成都時(shí)代星光科技有限公司成立于2003年,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,年產(chǎn)值上億元,是一家主要從事無(wú)線音視頻傳輸和衛(wèi)星通信產(chǎn)品研制的企業(yè);在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中處于明顯領(lǐng)先地位。公司立足于以技術(shù)為核心,以產(chǎn)品為基礎(chǔ),以市場(chǎng)為先導(dǎo)的理念開(kāi)拓發(fā)展;現(xiàn)有員工120余人,其中技術(shù)研發(fā)人員占30%以上,均為本科及碩士以上學(xué)歷。數(shù)年來(lái),公司產(chǎn)品已在國(guó)際大量應(yīng)用,主要領(lǐng)域包括公安、武警、消防、軍隊(duì)、廣電、環(huán)保、石油、電力等行業(yè);在我國(guó)各種軍警演習(xí)和應(yīng)急指揮保障活動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)異,圓滿完成各項(xiàng)重要任務(wù),深受國(guó)家相關(guān)部門好評(píng)。 公司主要產(chǎn)品系列有:TFDM無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng)、3G/4G無(wú)線圖像傳輸系統(tǒng)、便攜式衛(wèi)星站、靜中通衛(wèi)星車、動(dòng)中通衛(wèi)星車以及衛(wèi)星地面站等無(wú)線通信及衛(wèi)星通信產(chǎn)品。 公司現(xiàn)已取得ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證、工信部無(wú)線產(chǎn)品型號(hào)核準(zhǔn)證、防爆認(rèn)證、多個(gè)技術(shù)專利、無(wú)線產(chǎn)品準(zhǔn)銷證、安防設(shè)計(jì)施工壹級(jí)資質(zhì)以及保密資質(zhì)等多種企業(yè)榮譽(yù);公司憑借自己雄厚的技術(shù)實(shí)力和高素質(zhì)的企業(yè)管理團(tuán)隊(duì),以誠(chéng)實(shí)、守信、奮發(fā)、進(jìn)取為宗旨,以保持“中國(guó)無(wú)線圖傳第一品牌”為己任,力求在無(wú)線通信和衛(wèi)星通信領(lǐng)域不斷求實(shí)創(chuàng)新、為我國(guó)乃至全球無(wú)線安防事業(yè)的快速發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn)。 公司工作時(shí)間及相應(yīng)福利: 1、工作時(shí)間:實(shí)行五天工作制,周末雙休; 2、購(gòu)買五險(xiǎn)一金及商業(yè)保險(xiǎn); 3、每年1-2次旅游;
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都時(shí)代星光科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 時(shí)代星光
- 父公司
- 星光科技有限公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- MPEG2編碼器 , MPEG2解碼器 , COFDM無(wú)線圖像傳輸 , 有線電視收費(fèi) , 無(wú)線圖像
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售:電子電器產(chǎn)品、電子元器件、機(jī)電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、無(wú)線音視頻傳輸系統(tǒng)、無(wú)線局域網(wǎng)設(shè)備、衛(wèi)星通信設(shè)備、無(wú)線通信設(shè)備、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、汽車及零配件、計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材;安全防范工程設(shè)計(jì)、安裝、維修;通信指揮車及特種車輛改裝;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;信息系統(tǒng)集成;交通、能源科技開(kāi)發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。(無(wú)線電發(fā)射設(shè)備準(zhǔn)銷證有效期至2016年6月27日)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9151010075283979XC
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 成都高新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75283979-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-11-18
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2023-10-07
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年10月08日
- 職員人數(shù):
- 2人
- 注冊(cè)資本:
- 1000?萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.timestech
- 所屬行業(yè):
- 通訊產(chǎn)品加工
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1557806
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó) 四川 成都市 成都市南延線國(guó)家軟件產(chǎn)業(yè)基地
- 固定電話:
- 86-028-66071288、98 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 彭期斌
- 電子郵件:
- 1139482129@QQ.com
- 郵政編碼:
- 610041
- 傳真號(hào)碼:
- 86-28-66070286
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
電氣自動(dòng)化工程師 | 1、熟悉現(xiàn)階段的自動(dòng)控制原理及應(yīng)用;
2... | 2022-02-05 | ||
電子裝配工 | 職位描述:
1、根據(jù)工作安排按時(shí)完成產(chǎn)品... | 2021-11-27 | ||
C++軟件工程師 | 崗位職責(zé):
1、基于C++軟件產(chǎn)品的分析... | 2021-10-25 | ||
機(jī)電裝配工 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)自動(dòng)化設(shè)備機(jī)械零部件... | 2021-10-18 | ||
結(jié)構(gòu)工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1. 具有獨(dú)立策劃結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的能力,能夠根... | 2021-09-03 |
無(wú)人機(jī)教員 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1、 負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員進(jìn)行垂起固定翼無(wú)人機(jī)培... | 2021-08-16 |
體系工程師 | 6-8千/月 | 大專以上 | 1、承擔(dān)公司研發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量保證相關(guān)工作;
... | 2021-08-07 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 待遇:底薪+提成獎(jiǎng)金,綜合年薪20萬(wàn)~3... | 2021-07-04 |
軟件測(cè)試工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)軟件接口、性能以及穩(wěn)... | 2021-06-30 |
硬件測(cè)試工程師 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)硬件模塊的功能測(cè)試、... | 2021-06-18 |
成都時(shí)代星光科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
彭彥平 | 62.24% | 人民幣3900.0萬(wàn)元 |
成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) | 7.98% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) | 7.98% | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
四川協(xié)作雙姝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.6% | 人民幣476.1904萬(wàn)元 |
廣東聯(lián)塑二號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5% | 人民幣313.2832萬(wàn)元 |
成都星光壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.8% | 人民幣238.0952萬(wàn)元 |
成都星光貳號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.8% | 人民幣238.0952萬(wàn)元 |
陳濤 | 1.6% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
成都時(shí)代星光科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2022-09-16 | 無(wú) | 2022-09-26 |
注冊(cè)資本變更 | 6265.664000萬(wàn)人民幣( + 5.26316% ) | 5952.3808萬(wàn)人民幣 | 2022-09-26 |
投資人變更 | 彭彥平 出資 3900萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 陳濤 出資 100萬(wàn)人民幣; 四川協(xié)作雙姝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 476.1904萬(wàn)人民幣; 成都星光貳號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; 成都星光壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; 廣東聯(lián)塑二號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 313.2832萬(wàn)人民幣; [新增] | 彭彥平 出資 3900萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 陳濤 出資 100萬(wàn)人民幣; 四川協(xié)作雙姝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 476.1904萬(wàn)人民幣; 成都星光貳號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; 成都星光壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; | 2022-09-26 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2022-08-27 | 無(wú) | 2022-09-14 |
投資人變更 | 彭彥平 出資 3900萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 陳濤 出資 100萬(wàn)人民幣; 四川協(xié)作雙姝企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 476.1904萬(wàn)人民幣; [新增] 成都星光貳號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; [新增] 成都星光壹號(hào)企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 238952萬(wàn)人民幣; [新增] | 彭彥平 出資 3900萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 陳濤 出資 100萬(wàn)人民幣; | 2022-09-14 |
注冊(cè)資本變更 | 5952.380800萬(wàn)人民幣( + 194762% ) | 5000萬(wàn)人民幣 | 2022-09-14 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2022-07-08 | 無(wú) | 2022-07-19 |
投資人變更 | 彭彥平 出資 3900( - 13.33333% )萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; 成都火焱熠熠企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; [新增] 陳濤 出資 100萬(wàn)人民幣; [新增] | 彭彥平 出資 4500萬(wàn)人民幣; 成都時(shí)代華宇企業(yè)管理中心(有限合伙) 出資 500萬(wàn)人民幣; | 2022-07-19 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | 無(wú) | 2022-06-22 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | - | 無(wú) | 2022-06-02 |
成都時(shí)代星光科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
彭期斌 | 執(zhí)行董事 |
彭彥平 | 總經(jīng)理 |
陳蘭英 | 監(jiān)事 |
成都時(shí)代星光科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22204960 | 時(shí)代星光 TIM | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-12-09 |
![]() | 20913529 | 時(shí)代星光 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-08 |
![]() | 20669439 | 時(shí)光云 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-15 |
![]() | 20669269 | 時(shí)光云 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-15 |
![]() | 20669150 | 時(shí)光云 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-15 |
![]() | 20669507 | 時(shí)光云 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-15 |
![]() | 20529122 | 戰(zhàn)鷹 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-04 |
![]() | 20529337 | 戰(zhàn)狼 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-07-04 |
![]() | 20497292 | 時(shí)代星光 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20497355 | 時(shí)代星光 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 20497147 | 時(shí)代星光 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-30 |
![]() | 19764057 | TIM | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-26 |
![]() | 19764103 | TIM | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-26 |
![]() | 19151901 | TIME STARS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-02-25 |
![]() | 19152018 | 時(shí)代星光 TIM | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2016-02-25 |
![]() | 19152030 | TIME STARS | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2016-02-25 |
![]() | 19151976 | 時(shí)代星光 TIM | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-25 |
![]() | 18659380 | 啟明星 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-21 |
![]() | 18659314 | 天王星 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-21 |
![]() | 18659408 | 蜘蛛俠 | 運(yùn)輸工具 | 12 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-12-21 |
![]() | 17461807 | 戰(zhàn)鷹 | 12 | |||
![]() | 18659384 | 中子星 | 12 | |||
![]() | 18659350 | 冥王星 | 12 | |||
![]() | 18659330 | 海王星 | 12 | |||
![]() | 18659287 | 北斗星 | 12 | |||
![]() | 16814113 | 戰(zhàn)鷹 | 42 | |||
![]() | 4309303 | TIMES TECH | 9 | |||
![]() | 12069150 | 宇達(dá)途傳 | 9 | |||
![]() | 12069067 | 迅途 | 9 |
成都時(shí)代星光科技有限公司的專利證書
CN203775324U | 實(shí)用新型 | 2014-08-13 | 便攜式無(wú)線圖傳視頻接收機(jī) | 電通信技術(shù) | 張萬(wàn)寧;魏金輝 |
CN303995686S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 無(wú)人機(jī) | 彭彥平;張萬(wàn)寧;雷飛姣 | |
CN204887278U | 實(shí)用新型 | 2015-12-16 | 無(wú)人機(jī)空中自組網(wǎng)圖像傳輸系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 |
CN104219492A | 發(fā)明公布 | 2014-12-17 | 無(wú)人機(jī)圖像傳輸系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 魏金輝;張萬(wàn)寧 |
CN105120240A | 發(fā)明公布 | 2015-12-02 | 高倍變焦無(wú)人機(jī)空中高清多維實(shí)時(shí)偵查傳輸監(jiān)控裝置 | 彭彥平;張萬(wàn)寧 | |
CN303207803S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-05-13 | 無(wú)線圖像接收機(jī) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 | |
CN103702068B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-11-02 | 密拍式無(wú)線圖像發(fā)射裝置 | 張萬(wàn)寧;溫大連 | |
CN202340266U | 實(shí)用新型 | 2012-07-18 | 無(wú)線中繼單頻點(diǎn)高清圖像多路同步無(wú)損接收機(jī) | 電通信技術(shù) | 彭彥平;劉大良 |
CN204906586U | 實(shí)用新型 | 2015-12-23 | 無(wú)人機(jī)無(wú)線圖像傳輸?shù)孛媸殖纸邮諜C(jī) | 電通信技術(shù) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 |
CN205862555U | 實(shí)用新型 | 2017-01-04 | 一種有毒氣體采集終端 | 信號(hào)裝置 | 彭彥平;張萬(wàn)寧;王龍淵 |
CN204046708U | 實(shí)用新型 | 2014-12-24 | 無(wú)人機(jī)空中航拍攝像機(jī)無(wú)線遠(yuǎn)程航拍控制系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 溫大連;魏金輝 |
CN204046596U | 實(shí)用新型 | 2014-12-24 | 無(wú)線圖像集群通信系統(tǒng)基站 | 電通信技術(shù) | 魏金輝;溫大連;唐奎 |
CN303562859S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-01-20 | 無(wú)人機(jī)(戰(zhàn)鷹) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 | |
CN103686185A | 發(fā)明公布 | 2014-03-26 | 提高無(wú)線圖傳COFDM調(diào)制模塊有效數(shù)據(jù)的方法 | 電通信技術(shù) | 鄧創(chuàng);王圣偉;張萬(wàn)寧 |
CN105120237A | 發(fā)明公布 | 2015-12-02 | 基于4G技術(shù)的無(wú)線圖像監(jiān)控方法 | 電通信技術(shù) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 |
CN105208348A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 鐵路線空中無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡查與實(shí)時(shí)圖像采集傳輸系統(tǒng) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 | |
CN106324203A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 一種基于無(wú)人機(jī)的遠(yuǎn)距離有毒氣體探測(cè)系統(tǒng) | 測(cè)量;測(cè)試 | 彭彥平;張萬(wàn)寧;王龍淵 |
CN105120230A | 發(fā)明公布 | 2015-12-02 | 無(wú)人機(jī)圖像監(jiān)控和傳輸系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 彭彥平;張萬(wàn)寧 |
CN301545813S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-05-11 | 防爆式單兵發(fā)射機(jī) | 彭彥平 | |
CN105208347A | 發(fā)明公布 | 2015-12-30 | 鐵路線空中無(wú)人機(jī)自動(dòng)巡查與實(shí)時(shí)圖像采集傳輸監(jiān)控裝置 | 彭彥平;張萬(wàn)寧 |
成都時(shí)代星光科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都時(shí)代星源航空技術(shù)有限公司 | 張蕾 | 四川省成都市天府新區(qū)天府大道南段2039號(hào)和美.海堂中心(天府創(chuàng)客)16樓1609號(hào) |
本頁(yè)是 [成都時(shí)代星光科技有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)