浙江銀河食品有限公司成立于一九八四年,是專業(yè)生產(chǎn)速凍蔬菜、速凍調(diào)理食品的外向型食品加工企業(yè)。
公司座落于風(fēng)景秀麗的花木之鄉(xiāng)——浙江省杭州市蕭山區(qū)新街鎮(zhèn),所處位置位于杭金衢、杭甬、滬杭及杭千(千島湖)等多條高速公路的交通接口處,距杭州市區(qū)25km、距蕭山區(qū)中心8km,距杭州蕭山國際機場15km,并且離上海港及寧波港均在150km范圍之內(nèi),地理位置優(yōu)越,交通十分便利。公司占地面積4萬平方米,建筑面積4.4萬平方米,冷庫容量8000mt?,F(xiàn)有三條速凍食品加工生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力2萬噸,年銷售收入達1億元,年出口創(chuàng)匯1200萬美元,是浙江省Zui大的速凍蔬菜出口企業(yè)之一,主要設(shè)備均從日本、瑞典等國進口。公司于一九九一年在日本農(nóng)林水產(chǎn)省注冊,是浙江省允許肉制品出口日本的三家企業(yè)之一。公司從1999年起即開始導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系,之后又分別通過QS、HACCP、BRC(SGS)、KOSHER、美國FDA水產(chǎn)品及美國OCIA有機產(chǎn)品認證。歷年來,公司先后榮獲浙江省先進農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、杭州市十佳農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、杭州市外向型農(nóng)業(yè)(外貿(mào)出口)先進企業(yè)、杭州市出口型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)及蕭山區(qū)企業(yè)等榮譽稱號。
公司現(xiàn)擁有速凍蔬菜、速凍調(diào)理食品、保鮮蔬菜等三個系列100多個品種的產(chǎn)品,主要包括速凍毛豆、莖椰菜、荷仁豆、油菜花、青刀豆、白花菜、香菇、蓮藕、小籠包、蝦餃類、粽子類、肉詰類、叉燒肉、火腿、速凍濃湯、速凍面條、速凍醬包以及保鮮西蘭花、保鮮卷心菜等。在穩(wěn)定生產(chǎn)原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,公司還專門成立了企業(yè)技術(shù)中心,在加強食品安全監(jiān)控的同時,不斷推出迎合國際市場需求的新產(chǎn)品(每年開發(fā)新產(chǎn)品20-30個),并致力于有機食品開發(fā)。現(xiàn)產(chǎn)品已遠銷日本、歐美、澳大利亞、韓國、臺灣、香港、東南亞等十多個國家和地區(qū),在國際、具有良好的信譽和廣闊的發(fā)展前景。
本公司質(zhì)量方針是“提供安全、健康、精美的產(chǎn)品,以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),持續(xù)滿足顧客的需求。
公司座落于風(fēng)景秀麗的花木之鄉(xiāng)——浙江省杭州市蕭山區(qū)新街鎮(zhèn),所處位置位于杭金衢、杭甬、滬杭及杭千(千島湖)等多條高速公路的交通接口處,距杭州市區(qū)25km、距蕭山區(qū)中心8km,距杭州蕭山國際機場15km,并且離上海港及寧波港均在150km范圍之內(nèi),地理位置優(yōu)越,交通十分便利。公司占地面積4萬平方米,建筑面積4.4萬平方米,冷庫容量8000mt?,F(xiàn)有三條速凍食品加工生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力2萬噸,年銷售收入達1億元,年出口創(chuàng)匯1200萬美元,是浙江省Zui大的速凍蔬菜出口企業(yè)之一,主要設(shè)備均從日本、瑞典等國進口。公司于一九九一年在日本農(nóng)林水產(chǎn)省注冊,是浙江省允許肉制品出口日本的三家企業(yè)之一。公司從1999年起即開始導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系,之后又分別通過QS、HACCP、BRC(SGS)、KOSHER、美國FDA水產(chǎn)品及美國OCIA有機產(chǎn)品認證。歷年來,公司先后榮獲浙江省先進農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、杭州市十佳農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、杭州市外向型農(nóng)業(yè)(外貿(mào)出口)先進企業(yè)、杭州市出口型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)及蕭山區(qū)企業(yè)等榮譽稱號。
公司現(xiàn)擁有速凍蔬菜、速凍調(diào)理食品、保鮮蔬菜等三個系列100多個品種的產(chǎn)品,主要包括速凍毛豆、莖椰菜、荷仁豆、油菜花、青刀豆、白花菜、香菇、蓮藕、小籠包、蝦餃類、粽子類、肉詰類、叉燒肉、火腿、速凍濃湯、速凍面條、速凍醬包以及保鮮西蘭花、保鮮卷心菜等。在穩(wěn)定生產(chǎn)原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,公司還專門成立了企業(yè)技術(shù)中心,在加強食品安全監(jiān)控的同時,不斷推出迎合國際市場需求的新產(chǎn)品(每年開發(fā)新產(chǎn)品20-30個),并致力于有機食品開發(fā)。現(xiàn)產(chǎn)品已遠銷日本、歐美、澳大利亞、韓國、臺灣、香港、東南亞等十多個國家和地區(qū),在國際、具有良好的信譽和廣闊的發(fā)展前景。
本公司質(zhì)量方針是“提供安全、健康、精美的產(chǎn)品,以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù),持續(xù)滿足顧客的需求。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江銀河食品有限公司
- 簡稱:
- 銀河食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 冷凍蔬菜 , 冷凍點心
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)、銷售:國家政策允許上市的食用農(nóng)產(chǎn)品、食品(外商投資限制類、禁止類除外);從事上述產(chǎn)品及其同類商品的批發(fā)、進出口、傭金代理(拍賣除外)及其他相關(guān)配套業(yè)務(wù)(上述產(chǎn)品涉及配額許可證及專項規(guī)定管理的商品按國家有關(guān)規(guī)定辦理)(涉及國家規(guī)定實施準(zhǔn)入特別管理措施的除外)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330181400004456
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 1992年07月04日
- 職員人數(shù):
- 250人
- 注冊資本:
- 美元125萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://
- 所屬行業(yè):
- 冷凍蔬菜 » 蕭山區(qū)冷凍蔬菜
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4821468
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道北塘河南
- 固定電話:
- 86 0571 82855987/82858219 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 代恒寶
- 電子郵件:
- fsy@cnzsrf.com
- 郵政編碼:
- 311217
- 傳真號碼:
- 86 0571 82858196
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0571-82614078 |
電子郵箱 | office-1@cnzsrf.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
英語單證 | 負責(zé)訂單的跟蹤,配合業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)、與... | 2021-11-27 | ||
實驗室人員 | 負責(zé)氣相液相操作,農(nóng)殘檢測
a.按實驗室... | 2021-09-18 | ||
法務(wù)專員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1、協(xié)助公司各部門初步完成各類涉及法律事... | 2021-08-18 |
保安 | 4-4.5千/月 | 初中以上 | 1.主要工作是負責(zé)公司傳達室進出的安全及... | 2021-08-09 |
制冷壓縮機操作工 | 4.5-6千/月 | 中技以上 | 1、******,適應(yīng)三班倒工作,工作較... | 2021-07-30 |
基地科人員 | 0.5-1萬/月 | 高中以上 | 1、***,大專及以上學(xué)歷,農(nóng)學(xué),園藝,... | 2021-07-12 |
電工 | 6-8千/月 | 中專以上 | 1、電氣自動化控制、機電一體化或相關(guān)專業(yè)... | 2021-06-22 |
機修工 | 6-8千/月 | 中專以上 | 1、負責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的日常維修和大修... | 2021-06-19 |
日語單證員 | 5-7千/月 | 大專以上 | 負責(zé)訂單的跟蹤,配合業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)、與... | 2021-05-25 |
QA質(zhì)量工程師 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.生產(chǎn)過程中異常處理,客戶投訴問題分析... | 2021-05-18 |
浙江銀河食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安納貝斯國際有限公司 | 308.652萬美元 | |
寧波銀秾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 99.348萬美元 | |
汪中亭 | 81.6萬美元 | |
上海秾沃企業(yè)管理有限公司 | 20.4萬美元 |
浙江銀河食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2021-12-14 |
住所變更 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路****號 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路****號*-*、*-**、**幢 | 2021-12-10 |
多證合一備案 | 外商投資信息報告 | 外商投資信息報告 | 2021-12-10 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱: 寧波銀秾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬; 百分比: **.**%; 姓名: 汪中亭; 出資額: **.*萬; 百分比: **%; [新增] 企業(yè)名稱: 上海秾沃企業(yè)管理有限公司; 出資額: **.*萬; 百分比: *%; [新增] | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 寧波銀秾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.**萬; 百分比: **.****%; | 2021-10-22 |
注冊資本變更 | *** | *** | 2021-10-22 |
高級管理人員備案 | 姓名: 應(yīng)懷琴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 汪中亭; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 汪中亭; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 汪海潮; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 汪瑞英; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: 應(yīng)懷琴; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 汪海潮; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 汪瑞英; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-06-28 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 寧波銀秾股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.**萬; 百分比: **.****%; [新增] | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州銀河速凍食品有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **.****%; [退出] | 2021-06-28 |
注冊資本變更 | 385( + 49.22481% ) | 258 | 2021-03-26 |
多證合一備案 | 外商投資信息報告 | 外商投資信息報告 | 2021-03-26 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州銀河速凍食品有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **.****%; | 企業(yè)名稱: 安納貝斯國際有限公司; 出資額: ***.**萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州銀河速凍食品有限公司; 出資額: **.**萬; 百分比: **.****%; | 2021-03-26 |
浙江銀河食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
汪瑞英 | 董事 |
應(yīng)懷琴 | 董事長 |
汪海潮 | 董事 |
浙江銀河食品有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12253360 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 12253403 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 12253562 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 11911586 | 鼎包包 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911184 | 頂包包 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911238 | 頂包包 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911513 | 鼎包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911607 | 鼎包包 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911324 | 頂包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 10360976 | 銀彩 | 廣告銷售 | 35 | 注冊申請部分駁回 | 2011-12-27 |
![]() | 10360945 | 銀彩 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-27 |
![]() | 10360909 | 銀彩 | 食品 | 29 | 注冊申請部分駁回 | 2011-12-27 |
![]() | 7551891 | 銀泉 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2009-07-17 |
![]() | 7551830 | 銀泉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-07-17 |
![]() | 799101 | HSX | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-05-17 |
![]() | 12253360 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 12253403 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 12253562 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2013-03-12 |
![]() | 11911586 | 鼎包包 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911324 | 頂包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911607 | 鼎包包 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911184 | 頂包包 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911513 | 鼎包包 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 11911238 | 頂包包 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-12-18 |
![]() | 10360945 | 銀彩 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-12-27 |
![]() | 10360909 | 銀彩 | 食品 | 29 | 注冊申請部分駁回 | 2011-12-27 |
![]() | 10360976 | 銀彩 | 廣告銷售 | 35 | 注冊申請部分駁回 | 2011-12-27 |
![]() | 7551830 | 銀泉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-07-17 |
![]() | 7551891 | 銀泉 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2009-07-17 |
![]() | 799101 | HSX | 食品 | 29 | 商標(biāo)續(xù)展完成 | 1994-05-17 |
![]() | 15770617 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 15770618 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 15770353 | 戴歐昵 DAIONI | 30 | |||
![]() | 15770354 | 戴歐昵 DAIONI | 29 | |||
![]() | 15770355 | DAIONI | 30 | |||
![]() | 15770356 | DAIONI | 29 |
浙江銀河食品有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
浙江銀河食品有限公司與杭州舒心餐飲管理有限公司買賣合同糾紛一 | 2014-03-24 | (2013)杭下商初字第1954號 |
浙江銀河食品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州艾力森實業(yè)有限公司 | 汪中亭 | 蕭山區(qū)新街街道北塘河南 | 30.0% |
杭州銀彩食品有限公司 | 汪中亭 | 蕭山區(qū)瓜瀝鎮(zhèn)靖一村 | 30.0% |
上海伊伊食品有限公司 | 陳玉芬 | 上海市徐匯區(qū)龍漕路1弄8號513室 | 85.00% |
浙江銀河食品有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江銀河食品有限公司上海分公司 | 上海市楊高南路1801號3幢205A室 | 2006-03-31 00:00:00.000 |
浙江銀河食品有限公司上海分公司 | 上海市七莘路3729號院內(nèi)103、104、203、204室 | |
浙江銀河食品有限公司蕭山新農(nóng)都市場門市部 | 蕭山區(qū)新街鎮(zhèn)興園路858號蕭山(浙江)新農(nóng)都物流中心1區(qū)20-101、102號 | 2013-07-08 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江銀河食品有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁