浙江天際互感器有限公司(原江山市三江互感器有限公司)是專(zhuān)業(yè)從事開(kāi)發(fā)、研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售高低壓電流、電壓互感器產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)。是“高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)”、“浙江省成長(zhǎng)型企業(yè)”、“衢州市技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)集體”、“衢州市關(guān)愛(ài)員工先進(jìn)企業(yè)”、“ 衢州市和諧企業(yè)”。是國(guó)內(nèi)計(jì)量用互感器Zui大生產(chǎn)企業(yè)。公司主要生產(chǎn)0.5kV—35kV電磁式互感器,0.5kV—35kV絕緣件,0.38kV—220kV電子式互感器,其工藝技術(shù)達(dá)到同水平。 公司建有省級(jí)互感器研發(fā)中心,與中國(guó)計(jì)量學(xué)院合作建立互感器中試基地。并與清華大學(xué)等多所科研院所建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系,不斷地研發(fā)新產(chǎn)品,擁有33項(xiàng)專(zhuān)利。近兩年先后開(kāi)發(fā)了“納米超微晶軟磁合金高壓互感器、JLSZVW5-10戶外三相干式組合互感器、SHLMK4防竊電母線型電流互感器、混合式光纖電流互感器” 等項(xiàng)目,并有多項(xiàng)新產(chǎn)品通過(guò)了省級(jí)新產(chǎn)品鑒定,實(shí)施了省級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目,網(wǎng)上技術(shù)市場(chǎng)簽約項(xiàng)目,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,其中“混合式光纖電流互感器”“10-35kV電子式電能表專(zhuān)用傳感器”是國(guó)家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金的立項(xiàng)項(xiàng)目。
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江天際互感器有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 天際互感器
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 0.5kV&mdash , 35kV電磁式互感器 , 0.5kV&mdash , 35kV絕緣件 , 0.38kV&mdash , 220kV電子式互感器
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 高低壓電流電壓互感器、變壓器、絕緣件及機(jī)電配件制造、銷(xiāo)售;普通貨運(yùn);貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330881000003924
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 衢州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1999年05月20日
- 職員人數(shù):
- 201人
- 注冊(cè)資本:
- 8000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.horizonst
- 所屬行業(yè):
- 電壓互感器 » 江東區(qū)電壓互感器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江東區(qū)
- 順企編碼:
- 19354228
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省衢州市江山市江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山海協(xié)作區(qū)山海路2號(hào)
- 固定電話:
- (0574) 未核實(shí),僅供參考
- 業(yè)務(wù)經(jīng)理:
- 江燕
- 電子郵件:
- zjtj@tjhgq.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品工藝工程師 | 0.5-1.2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)編寫(xiě)PPAP、工藝文... | 2021-04-13 |
產(chǎn)品質(zhì)量工程師 | 0.5-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、參與新項(xiàng)目APQP的策劃... | 2021-04-13 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師 | 0.5-1.2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、驗(yàn)證... | 2021-04-13 |
文員 | 3-4千/月 | 大專(zhuān)以上 | 1、熟練使用各種辦公軟件。
2、工作認(rèn)真... | 2021-04-04 |
浙江天際互感器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
江山志鵬股權(quán)投資有限公司 | 28.9% | 人民幣3901.5萬(wàn)元 |
祝順?lè)?/td> | 14.97% | 人民幣2020.95萬(wàn)元 |
毛賽春 | 13.77% | 人民幣1858.95萬(wàn)元 |
祝祺 | 6.41% | 人民幣865.35萬(wàn)元 |
浙江紅森林家具有限公司 | 5.6% | 人民幣755.75萬(wàn)元 |
毛培民 | 4.5% | 人民幣607.5萬(wàn)元 |
祝曉波 | 4% | 人民幣540萬(wàn)元 |
唐福新 | 3% | 人民幣405萬(wàn)元 |
毛翔宇 | 3% | 人民幣405萬(wàn)元 |
朱江明 | 2.85% | 人民幣385萬(wàn)元 |
劉春強(qiáng) | 2% | 人民幣270萬(wàn)元 |
葉飛 | 2% | 人民幣270萬(wàn)元 |
鐘冬才 | 2% | 人民幣270萬(wàn)元 |
祝順治 | 2% | 人民幣270萬(wàn)元 |
毛武龍 | 2% | 人民幣270萬(wàn)元 |
劉斌 | 1% | 人民幣135萬(wàn)元 |
祝順華 | 1% | 人民幣135萬(wàn)元 |
祝順慶 | 1% | 人民幣135萬(wàn)元 |
浙江天際互感器有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 劉斌; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; [新增] 姓名: 劉春強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 劉春強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉正福; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 史莉佳; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 葉飛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; [新增] 姓名: 吳小麗; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 唐福新; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 朱江明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛培民; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; [新增] 姓名: 毛武龍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 毛武龍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛賽春; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 祝曉波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 祝祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祝順?lè)? 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祝順慶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; [新增] 姓名: 黃民翔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名:朱江明;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 劉春強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉春強(qiáng); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 劉正福; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱江明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 毛武龍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 毛賽春; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 祝曉波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 祝祺; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 祝順?lè)? 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:朱江明;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-10-27 |
住所變更 | 浙江省衢州市江山市江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)景天路*號(hào) | 浙江省衢州市江山市江山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)山海協(xié)作區(qū)山海路*號(hào) | 2022-10-27 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 2022-10-27 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **.*%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; | 2022-10-27 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **.*%; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.*%; | 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資額: ****.*萬(wàn); 百分比: **.*%; 姓名: 祝順?lè)? 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 姓名: 毛賽春; 出資額: ****.**萬(wàn); 百分比: **.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛培民; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 祝曉波; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 唐福新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 朱江明; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 祝祺; 出資額: ***.**萬(wàn); 百分比: *.***%; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 葉飛; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *%; 姓名: 毛武龍; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順治; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 鐘冬才; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.****%; 姓名: 毛一新; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.*%; 姓名: 席晨華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 劉斌; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順華; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 祝順慶; 出資額: ***.*萬(wàn); 百分比: *.**%; 姓名: 毛翔宇; 出資額: **.*萬(wàn); 百分比: *.*%; | 2022-10-27 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資日期: 2022-07-31; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資日期: 2022-07-31; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資日期: 2022-07-31; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 劉斌; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 葉飛; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 唐福新; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 席晨華; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 朱江明; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 毛一新; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 毛培民; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 毛武龍; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 毛翔宇; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 毛賽春; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝曉波; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝祺; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝順華; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝順?lè)? 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝順慶; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 祝順治; 出資日期: 2022-07-31; 姓名: 鐘冬才; 出資日期: 2022-07-31; | 企業(yè)名稱(chēng): 江山久興股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 江山志鵬股權(quán)投資有限公司; 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 江山昌聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江紅森林家具有限公司; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 劉斌; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 劉春強(qiáng); 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 葉飛; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 唐福新; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 席晨華; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 朱江明; 出資日期: 2016-12-31; 姓名: 毛一新; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 毛培民; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 毛武龍; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 毛翔宇; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 毛賽春; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝曉波; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝祺; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝順華; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝順?lè)? 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝順慶; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 祝順治; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 鐘冬才; 出資日期: 2020-12-31; | 2022-10-27 |
經(jīng)營(yíng)期限備案 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2029-05-19 | 2022-10-27 |
名稱(chēng)變更 | 浙江天際互感器股份有限公司 | 浙江天際互感器有限公司 | 2022-10-27 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:王發(fā)敏; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:****-*******; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:*****; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:朱江明; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:****-*******; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:****************** | 2022-10-27 |
企業(yè)類(lèi)型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2022-10-27 |
浙江天際互感器有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
毛賽春 | 董事長(zhǎng) |
朱江明 | 董事 |
祝順?lè)?/td> | 董事兼總經(jīng)理 |
祝祺 | 董事 |
毛培民 | 董事 |
毛武龍 | 監(jiān)事 |
祝曉波 | 監(jiān)事 |
姜小明 | 監(jiān)事 |
浙江天際互感器有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20186237 | 天際星 HORIZON | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20186315 | 天際星 HORIZON STAR | 科學(xué)儀器 | 9 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-06-02 |
![]() | 20018015 | 天際星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20018011 | 天際星 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20018195 | 天際星 | 燈具空調(diào) | 11 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20016279 | 天際星 | 金屬材料 | 6 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 20017823 | 天際星 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-05-19 |
![]() | 18326667 | 天際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-13 |
![]() | 18326715 | 天際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-13 |
![]() | 18326771 | 浙江天際 ZHEJIANG HORIZON TRANSFORMERS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2015-11-13 |
![]() | 15405324 | 天際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-09-24 |
![]() | 15405272 | 浙江天際 ZHEJIANG HORIZON TRANSFORMERS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-09-24 |
![]() | 15405345 | 天際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2014-09-24 |
![]() | 6761094 | 江山三江 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2008-06-02 |
![]() | 6761101 | 江山天際 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2008-06-02 |
![]() | 6417924 | 天際星 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2007-12-05 |
![]() | 3561678 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2003-05-20 |
![]() | 1084618 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 1996-07-01 |
浙江天際互感器有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
CN204596613U | 實(shí)用新型 | 2015-08-26 | 自供電保護(hù)裝置的電流互感器 | 基本電氣元件 | 李勛;祝順?lè)?李為民;沈佩琦;祝順治;張漢斌;葉存斌;陶紅華;鄔凌云 |
CN201044203Y | 實(shí)用新型 | 2008-04-02 | 戶內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂澆注電流互感器 | 基本電氣元件 | 劉江仙;祝順?lè)?毛培民 |
CN201336218Y | 實(shí)用新型 | 2009-10-28 | 高壓計(jì)量用電壓電流組合式互感器 | 劉江仙;祝順?lè)?毛培民;鄭瑞晨;孫全德;孟凡利;祝順慶 | |
