河南匯力物流有限公司是經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)內(nèi)物流快運(yùn)綜合性物流企業(yè),注冊(cè)資金1000萬(wàn)人 民幣。公司的創(chuàng)始人和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)均都是在物流快運(yùn)業(yè)內(nèi)沉淀發(fā)展多年的物流人,擁有深厚的物流快運(yùn)行業(yè) 背景與實(shí)操經(jīng)驗(yàn),匯聚有行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì),匯聚強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì),專注于河南省內(nèi)全網(wǎng)絡(luò)覆蓋的運(yùn)營(yíng)體系。
公司通過(guò)長(zhǎng)期的準(zhǔn)備與培訓(xùn),已吹響河南全省布網(wǎng)的號(hào)角。定位河南首家全網(wǎng)絡(luò)快遞化門到門、倉(cāng) 對(duì)倉(cāng)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)開設(shè)遵循“1+3”無(wú)限擴(kuò)充理念,會(huì)讓每個(gè)加盟商的資源得到Zui大化整合。并具備核心技術(shù)的物流軟件操作系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng),以及通過(guò)系統(tǒng)嚴(yán)密管控并順暢運(yùn)作的龐大的連鎖直營(yíng)和自 營(yíng)與合作全國(guó)物流干線網(wǎng)絡(luò),讓您的一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)包攬全國(guó)貨物,讓您的貨物因在匯力物流而快速的流向全國(guó) 。
匯力做的不僅僅是物流,更是一種令人耳目一新、令人清新向上的一種文化,讓我們懷著期待的心情 ,共同見證“河南匯力物流”的誕生與成長(zhǎng)。作為河南物流行業(yè)的新貴,匯的是資源,匯的是人 心,匯成的是你我他的物流大舞臺(tái)。瞄準(zhǔn)物流市場(chǎng)的差異化競(jìng)爭(zhēng),讓您輕松加入?yún)R力,快速感受匯力的激情與夢(mèng)想。匯力將始終以“點(diǎn)點(diǎn)滴滴、用心服務(wù)”為宗旨,說(shuō)道做到,準(zhǔn)時(shí)送到,珍惜于每一位和匯力牽手的人。熱誠(chéng)歡迎各界有志于物流事業(yè)的同仁,攜手打造“匯力河南,流通中國(guó)”的物流戰(zhàn)略發(fā)展平臺(tái)。
公司愿景:立足中原、面向全國(guó)打造一站式復(fù)合型的綜合性快運(yùn)物流企業(yè)
公司使命:倡導(dǎo)現(xiàn)代綠色物流,推動(dòng)物流集約化、節(jié)約化、便捷化發(fā)展。
核心價(jià)值:誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、卓越、服務(wù)
經(jīng)營(yíng)理念:安全、高效、效益、和諧
公司精神:勇于超越、雷厲風(fēng)行
公司口號(hào):匯力物流、服務(wù)無(wú)憂!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河南匯力物流有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 匯力物流
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 道路普通貨物運(yùn)輸;貨運(yùn)站經(jīng)營(yíng);企業(yè)管理咨詢。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91410100MA3XBY0Y3E
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 410100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3XBY0Y-3
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年07月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) » 中原區(qū)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 鄭州企業(yè)網(wǎng) » 中原區(qū)
- 順企編碼:
- 27666831
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 133****3811 點(diǎn)擊顯示 |
電子郵箱 | 979473619@qq.com |
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
市場(chǎng)內(nèi)勤 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-19 |
河南匯力物流有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張喜平 | 34% | 人民幣340.0萬(wàn)元 |
孟海峰 | 31.28% | 人民幣312.8萬(wàn)元 |
岳海龍 | 10.88% | 人民幣108.8萬(wàn)元 |
陳曉麗 | 8.84% | 人民幣88.4萬(wàn)元 |
田振浩 | 7% | 人民幣70.0萬(wàn)元 |
李繼楷 | 5% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
李玉川 | 3% | 人民幣30.0萬(wàn)元 |
河南匯力物流有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2021-04-21 |
名稱變更 | 河南正廣通匯力供應(yīng)鏈管理有限公司 | 河南匯力物流有限公司 | 2021-04-21 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:供應(yīng)鏈管理服務(wù);道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);裝卸搬運(yùn);包裝服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);體育賽事策劃;廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);汽車租賃;玩具銷售;家具銷售;家居用品銷售;體育用品及器材零售;體育用品及器材批發(fā);化妝品零售;化妝品批發(fā);鞋帽批發(fā);鞋帽零售;針紡織品銷售;珠寶首飾零售;珠寶首飾批發(fā);日用百貨銷售;日用木制品銷售;軟木制品銷售;紙制品銷售;日用品銷售;塑料制品銷售;辦公用品銷售;汽車零配件零售;汽車零配件批發(fā);新能源汽車整車銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 道路普通貨物運(yùn)輸;貨運(yùn)站經(jīng)營(yíng);企業(yè)管理咨詢。 | 2021-04-21 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 李玉川 | 張喜平 | 2021-04-21 |
其他事項(xiàng)備案 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照,組織機(jī)構(gòu)代碼證,稅務(wù)登記證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)備案,從事農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)的中介組織備案,河南省電子商務(wù)企業(yè)認(rèn)定,商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)企業(yè)備案,單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案,從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案,旅行社分社備案,旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案,進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案 | - | 2021-04-21 |
負(fù)責(zé)人變更 | 李玉川 | 田連啟 | 2021-04-21 |
投資人變更 | 張喜平:34%; 李玉川:3%; [新增] 孟海峰:31.28%; [新增] 岳海龍:10.88%; [新增] 陳曉麗:8.84%; [新增] 李繼楷:5%; [新增] 田振浩:7%; [新增] | 田連啟:60%; [退出] 張喜平:40%; | 2021-04-21 |
高級(jí)管理人員備案 | 李玉川 [新增] 張喜平 | 田連啟 [退出] 張喜平 | 2021-04-21 |
其他事項(xiàng)備案 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案,進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證,對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案 | - | 2021-04-21 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2020-06-18 |
河南匯力物流有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
田連啟 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
張喜平 | 監(jiān)事 |
河南匯力物流有限公司的行政處罰
豫鄭交罰決字[2017]第0103682號(hào) | 違反交通運(yùn)輸法律法規(guī) | 鄭州市交通運(yùn)輸委員會(huì)執(zhí)法處(支隊(duì)) | 罰款 | 2017-04-05 | 2017-03-28 |
河南匯力物流有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
河南匯力物流有限公司龍湖分公司 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)107國(guó)道西側(cè)磨河橋南300米路西(注冊(cè)地址) | 2017-12-05 00:00:00.000 |