天下譜局金華文化股份有限公司是一家依托傳統(tǒng)譜志文化、借助現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),從事傳統(tǒng)文化挖掘、開發(fā)和傳播的股份制企業(yè)。????
天下譜局以姓氏繁衍系統(tǒng)、遷徙尋根系統(tǒng)為文化積累與開發(fā)平臺(tái),創(chuàng)建歷史分類信息數(shù)據(jù)中心,向消費(fèi)者提供方志、家譜、個(gè)人傳記等編撰印裝及尋根服務(wù)。
天下譜局自1996年開始收集家譜古籍資料,二十年來收藏有全國二十多個(gè)省市、三百多個(gè)姓氏的民國版木刻本家譜古籍資料六百多萬頁,75%的資料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化總?cè)萘?6.7TB。
目前,天下譜局已累計(jì)完成企事業(yè)單位志書、姓氏家族譜書、個(gè)人傳記等11億多字的編修業(yè)務(wù),范圍遍及全國16個(gè)省。
天下譜局2010年開始自主研發(fā)家譜編修軟件,2015年再次投入300多萬進(jìn)行第三版家譜編撰在線應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)譜志網(wǎng)的研發(fā),今年6月份上線。屆時(shí)可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、多用戶、異地修譜。
天下譜局于2012年通過ISO20000、ISO27000和雙軟認(rèn)證。公司榮獲浙江省金華市重點(diǎn)文化企業(yè)、人才開發(fā)先進(jìn)企業(yè)、創(chuàng)新示范先進(jìn)企業(yè)、企業(yè)信用評(píng)價(jià)A級(jí)信用企業(yè)、浙江省消費(fèi)者Zui滿意品牌單位、金華市信息經(jīng)濟(jì)軟件與信息服務(wù)業(yè)成長性企業(yè)、金華市高新技術(shù)企業(yè)、浙江省科技型中小企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。
天下譜局始終以民間文化的堅(jiān)守者、傳統(tǒng)文化的集成者、先進(jìn)文化的踐行者為發(fā)展宗旨。堅(jiān)持“用勤勞和汗水譜寫你我,用真心和實(shí)力譜寫天下”的精神和理念,譜寫不平凡的成長之路,服務(wù)于社會(huì)。
企業(yè)愿景:用史料惠及全民
助全球華人尋根問祖,為孝子賢孫達(dá)成心愿;
愿華夏民族和諧安康,促天下譜局修成正果!
—— 民間史記錄專家
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天下譜局金華文化股份有限公司
- 簡稱:
- 天下譜局金華文化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 史志譜傳等古籍資料收集、整理、信息化處理和影視動(dòng)漫制作及相關(guān)服務(wù);家譜、方志、個(gè)人傳記、民間文藝作品等書刊編撰服務(wù);廣告制作、代理與發(fā)布(除互聯(lián)網(wǎng)廣告);軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù);出版物零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330702000021169
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 金華市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年10月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.txpj.cn
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 義烏市信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 金華企業(yè)網(wǎng) » 義烏市 » 義烏市江東
- 順企編碼:
- 28866745
聯(lián)系方式
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
書籍裝訂 | 3000-4500元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
銷售 | 3000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
銷售經(jīng)理 | 4500-9000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
撴書 | 2600-4500元/月 | 不限 |
... | 2017-03-23 |
文化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/副主編 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-23 |
互聯(lián)網(wǎng)營銷 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
天下譜局金華文化股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
饒玉華 | 85.23% | 人民幣426.1552萬元 |
邵賽云 | 10% | 人民幣50萬元 |
蔣曉英 | 4.09% | 人民幣20.4548萬元 |
饒旭華 | 0.35% | 人民幣1.75萬元 |
余信威 | 0.2% | 人民幣1萬元 |
樓國磊 | 0.05% | 人民幣0.25萬元 |
鄭根 | 0.05% | 人民幣0.25萬元 |
劉曉東 | 0.01% | 人民幣0.05萬元 |
蔡利琴 | 0.01% | 人民幣0.05萬元 |
劉偉靜 | 0% | 人民幣0.0248萬元 |
胡霞麗 | 0% | 人民幣0.0152萬元 |
天下譜局金華文化股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 余信威; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 劉曉東; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 吳肖言; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李安慶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 羅雪權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵賽云; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 饒玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; | 姓名: 余信威; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 吳肖言; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 張君; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李安慶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 羅雪權(quán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 邵賽云; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 饒旭華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 饒玉華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長; | 2021-06-22 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項(xiàng)目:史料、史志編輯服務(wù);文藝創(chuàng)作;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位);軟件開發(fā);數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目:出版物零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 史志譜傳等古籍資料收集、整理、信息化處理和影視動(dòng)漫制作及相關(guān)服務(wù);家譜、方志、個(gè)人傳記、民間文藝作品等書刊編撰服務(wù);廣告制作、代理與發(fā)布(除互聯(lián)網(wǎng)廣告);軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù);出版物零售。 | 2020-04-16 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 史志譜傳等古籍資料收集、整理、信息化處理和影視動(dòng)漫制作及相關(guān)服務(wù);家譜、方志、個(gè)人傳記、民間文藝作品等書刊編撰服務(wù);廣告制作、代理與發(fā)布(除互聯(lián)網(wǎng)廣告);軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù);出版物零售。 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目: 史志譜傳等古籍資料收集、整理、信息化處理和影視動(dòng)漫制作及相關(guān)服務(wù);家譜、方志、個(gè)人傳記、民間文藝作品等書刊編撰服務(wù);廣告制作、代理與發(fā)布(除互聯(lián)網(wǎng)廣告);軟件開發(fā)及相關(guān)服務(wù)。 | 2016-12-08 |
注冊資本變更 | *** | *** | 2016-04-14 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 李安慶; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 羅雪權(quán); 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 饒旭華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長姓名: 邵賽云; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事姓名: 吳肖言; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 余信威; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 張君; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 蔣曉英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2016-04-14 |
投資人變更 | 姓名: 蔡蓉; 出資額: 0152; 百分比: 03%姓名: 陳虹露; 出資額: 0152; 百分比: 03%姓名: 胡霞麗; 出資額: 0152; 百分比: 03%姓名: 陳戀; 出資額: 0248; 百分比: 05%姓名: 劉偉靜; 出資額: 0248; 百分比: 05%姓名: 蔡利琴; 出資額: 05; 百分比: 01%姓名: 李玉萍; 出資額: 05; 百分比: 01%姓名: 劉曉東; 出資額: 05; 百分比: 01%姓名: 項(xiàng)杰; 出資額: 05; 百分比: 01%姓名: 李濤; 出資額: 0.1; 百分比: 02%姓名: 潘曉晴; 出資額: 0.1; 百分比: 02%姓名: 樓國磊; 出資額: 0.25; 百分比: 05%姓名: 邵學(xué)誠; 出資額: 0.25; 百分比: 05%姓名: 舒炳毅; 出資額: 0.25; 百分比: 05%姓名: 鄭根; 出資額: 0.25; 百分比: 05%姓名: 羅雪權(quán); 出資額: 0.5; 百分比: 0.1%姓名: 舒鐘遠(yuǎn); 出資額: 0.5; 百分比: 0.1%姓名: 石乃奇; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 楊建珍; 出資額: 1; 百分比: 0.2%姓名: 錢勤; 出資額: 1.5; 百分比: 0.3%姓名: 邵賽群; 出資額: 1.5; 百分比: 0.3%姓名: 謝月紅; 出資額: 1.5; 百分比: 0.3%姓名: 余信威; 出資額: 1.5; 百分比: 0.3%姓名: 饒旭華; 出資額: 1.75; 百分比: 0.35%姓名: 李安慶; 出資額: 2; 百分比: 0.4%姓名: 鄭曉云; 出資額: 2.25; 百分比: 0.45%姓名: 張學(xué)文; 出資額: 2.5; 百分比: 0.5%姓名: 吳肖言; 出資額: 5.25; 百分比: 15%姓名: 蔣曉英; 出資額: 20.4548; 百分比: 491%姓名: 邵賽云; 出資額: 50; 百分比: 10%姓名: 饒玉華; 出資額: 405.3; 百分比: 816% | 姓名: 蔡蓉; 出資額: 038; 百分比: 03% 姓名: 陳虹露; 出資額: 038; 百分比: 03% 姓名: 胡霞麗; 出資額: 038; 百分比: 03% 姓名: 陳戀; 出資額: 062; 百分比: 05% 姓名: 劉偉靜; 出資額: 062; 百分比: 05% 姓名: 蔡利琴; 出資額: 0125; 百分比: 01% 姓名: 李玉萍; 出資額: 0125; 百分比: 01% 姓名: 劉曉東; 出資額: 0125; 百分比: 01% 姓名: 項(xiàng)杰; 出資額: 0125; 百分比: 01% 姓名: 李濤; 出資額: 025; 百分比: 02% 姓名: 潘曉晴; 出資額: 025; 百分比: 02% 姓名: 樓國磊; 出資額: 0625; 百分比: 05% 姓名: 邵學(xué)誠; 出資額: 0625; 百分比: 05% 姓名: 舒炳毅; 出資額: 0625; 百分比: 05% 姓名: 鄭根; 出資額: 0625; 百分比: 05% 姓名: 舒鐘遠(yuǎn); 出資額: 0.125; 百分比: 0.1% 姓名: 張學(xué)文; 出資額: 0.125; 百分比: 0.1% 姓名: 石乃奇; 出資額: 0.25; 百分比: 0.2% 姓名: 楊建珍; 出資額: 0.25; 百分比: 0.2% 姓名: 錢勤; 出資額: 0.375; 百分比: 0.3% 姓名: 邵賽群; 出資額: 0.375; 百分比: 0.3% 姓名: 謝月紅; 出資額: 0.375; 百分比: 0.3% 姓名: 余信威; 出資額: 0.375; 百分比: 0.3% 姓名: 饒旭華; 出資額: 0.4375; 百分比: 0.35% 姓名: 李安慶; 出資額: 0.5; 百分比: 0.4% 姓名: 鄭曉云; 出資額: 0.5625; 百分比: 0.45% 姓名: 羅雪權(quán); 出資額: 0.625; 百分比: 0.5% 姓名: 吳肖言; 出資額: 1.3125; 百分比: 15% 姓名: 蔣曉英; 出資額: 5.1137; 百分比: 491% 姓名: 邵賽云; 出資額: 12.5; 百分比: 10% 姓名: 饒玉華; 出資額: 101.325; 百分比: 816% | 2016-04-14 |
企業(yè)類型變更 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 2016-04-14 |
名稱變更 | 天下譜局金華文化股份有限公司 | 金華天下譜局信息發(fā)展有限公司 | 2016-04-14 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 李安慶; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 羅雪權(quán); 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 饒旭華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長 姓名: 邵賽云; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 吳肖言; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 余信威; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 張君; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 蔣曉英; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 饒玉華; 證件名稱: ; 證件號(hào)碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 | 2016-04-14 |
注冊資本變更 | 500 | 125 | 2016-04-14 |
天下譜局金華文化股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
饒玉華 | 董事長 |
邵賽云 | 董事 |
李安慶 | 董事 |
余信威 | 董事 |
饒旭華 | 董事 |
張君 | 監(jiān)事 |
吳肖言 | 監(jiān)事 |
羅雪權(quán) | 監(jiān)事 |
天下譜局金華文化股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21908687 | 睦譜 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21908845 | 睦譜 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21908900 | 義譜 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21908859 | 義譜 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)中 | 2016-11-15 |
![]() | 21908624 | 睦譜 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21909000 | 義譜 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-15 |
![]() | 21908959 | 義譜 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-15 |
![]() | 21908733 | 睦譜 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-11-15 |
![]() | 20316090 | 萬譜堂 | 社會(huì)法律 | 45 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-15 |
![]() | 20315950 | 萬譜堂 | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-15 |
![]() | 20315524 | 萬譜堂 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-15 |
![]() | 20315673 | 萬譜堂 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-06-15 |
![]() | 20315837 | 萬譜堂 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-15 |
![]() | 20315416 | 萬譜堂 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-15 |
![]() | 20315320 | 萬譜堂 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請(qǐng)等待受理中 | 2016-06-15 |
![]() | 20096800 | 天下譜局 | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
![]() | 20095806 | 天下譜局 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
![]() | 20096674 | 天下譜局 | 飼料種籽 | 31 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
![]() | 20097262 | 天下譜局 | 金融物管 | 36 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
![]() | 20097900 | 天下譜局 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-26 |
天下譜局金華文化股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
淮南天下譜局文化傳播有限公司 | 羅志金 | 淮南市大通區(qū)工業(yè)園區(qū)二期26號(hào) | 60.0% |