嘉興雅港復(fù)合材料有限公司成立于2013年5月,公司位 于嘉興市秀洲區(qū)國家高新技術(shù)園區(qū),主要從事芯材(芳綸 蜂窩芯、特種紙蜂窩芯及鋁蜂窩芯等)、蜂窩夾芯板材 (包含多種材料預(yù)浸料生產(chǎn))、全復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件及其它 各類高性能復(fù)合材料研究開發(fā)和批量生產(chǎn)。 項目用地面積共100畝,項目總投資超過1億元人民幣。
我公司生產(chǎn)的芳綸蜂窩產(chǎn)品具有以下特性:
1.輕質(zhì)高強高韌,與其他蜂窩芯材相比,抗損性能高;
2.具有良好阻燃性,低煙,低毒性(符合航空Zui嚴格的阻燃和煙毒標(biāo)準);
3.耐疲勞性,優(yōu)異的蠕變和疲勞性能,可在要求嚴苛的應(yīng)用中長期使用;
4.耐候性好,極高的濕強度,可在高濕度環(huán)境中使用;
5.耐腐蝕性強,不會像金屬蜂窩那樣與碳纖蒙皮起電化學(xué)反應(yīng);
6.隔熱隔音性,相對于金屬和玻璃纖維材料而言,在相同的重量下有更好的隔熱和隔音性能,更舒適和節(jié)能環(huán)保;
7.易成型加工,和金屬蜂窩相比,芳綸蜂窩可彎曲,加工更方便,操作更便捷!
歡迎廣大客戶前來洽談業(yè)務(wù)合作~
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興雅港復(fù)合材料有限公司
- 簡稱:
- 雅港復(fù)合材料
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 復(fù)材制品 , 鋁合金制品 , 芳綸蜂窩芯 , 芳綸蜂窩板材 , 復(fù)合板材
- 經(jīng)營范圍:
- 復(fù)合材料及其制品的制造和銷售,鋁合金制品的加工和銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330411000061306
- 發(fā)證機關(guān):
- 嘉興市秀洲區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-08-08
- 經(jīng)營期限:
- 2063-03-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年03月06日
- 注冊資本:
- 3900 萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cmag.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 無機復(fù)合材料 » 秀洲區(qū)無機復(fù)合材料
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業(yè)網(wǎng) » 秀洲區(qū)
- 順企編碼:
- 48450768
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 嘉興市秀洲區(qū)桃園路522號 -
- 固定電話:
- (0573) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 樊海潮
- 經(jīng)理手機:
- 18657331322 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- hfan@cmag.com.cn
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
人才招聘
嘉興雅港復(fù)合材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳雪岑 | 53.69% | 人民幣4034.0萬元 |
杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.25% | 人民幣845萬元 |
高偉 | 7.22% | 人民幣542.37萬元 |
費禹銘 | 7.12% | 人民幣535.0萬元 |
西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.05% | 人民幣530萬元 |
陸政 | 5.01% | 人民幣376.47萬元 |
嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.79% | 人民幣360萬元 |
邱季平 | 2.66% | 人民幣200.0萬元 |
徐科 | 1.2% | 人民幣90.0萬元 |
嘉興雅港復(fù)合材料有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-12-31; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 煙臺智谷壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-06-07; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 吳雪岑; 出資日期: 2017-05-30; 姓名: 徐科; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 費禹銘; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 邱季平; 出資日期: ; 姓名: 陸政; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 高偉; 出資日期: ; | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2022-12-31; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 吳雪岑; 出資日期: 2017-05-30; 姓名: 徐科; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 費禹銘; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 邱季平; 出資日期: ; 姓名: 陸政; 出資日期: 2020-12-31; 姓名: 高偉; 出資日期: ; | 2022-06-15 |
投資人備案 | 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 煙臺智谷壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.*%; [新增] 姓名: 邱季平; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱季平; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; | 2022-06-15 |
章程修正案備案 | 修改第一章第一條,第三章第五條,第四章第六條,第四章第七條 | 修改第一章第一條、第四章第七條 | 2022-06-15 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2022-06-15 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 煙臺智谷壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.*%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.****%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 邱季平; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱季平; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; | 2022-06-15 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:高性能纖維及復(fù)合材料制造;合成材料制造(不含危險化學(xué)品);有色金屬壓延加工;新材料技術(shù)研發(fā);金屬切削加工服務(wù);技術(shù)進出口;貨物進出口;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 復(fù)合材料及其制品的研發(fā)、制造、加工和銷售,鋁合金制品的加工和銷售;從事進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-06-15 |
注冊資本變更 | ****.* | ****.** | 2022-06-15 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳雪岑; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 吳雪岑; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 崔陽; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 楊磊; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 鄭明艷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 錢鑫; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 吳雪岑; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名: 吳雪岑; 證件號碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 崔陽; 證件號碼: ******************; 職位: 副總經(jīng)理; 姓名: 楊磊; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈海浪; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 鄭明艷; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; | 2021-05-28 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱季平; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; | 企業(yè)名稱: 嘉興市雅港企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州淳耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 西安擎川創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 陜西空天智海創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 吳雪岑; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 徐科; 出資額: **萬; 百分比: *.***%; 姓名: 費禹銘; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陸政; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.****%; 姓名: 高偉; 出資額: ***.**萬; 百分比: *.***%; | 2021-05-28 |
章程修正案備案 | 修改第一章第一條、第四章第七條 | 修改第一章第一條、第四章第六條、第四章第七條 | 2021-05-28 |
嘉興雅港復(fù)合材料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳雪岑 | 副董事長 |
吳子斌 | 董事 |
吉海華 | 董事長 |
吉海華 | 總經(jīng)理 |
沈海浪 | 監(jiān)事 |
相關(guān)黃頁