浙江凱泰潔能投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省會,人間天堂杭州,上城區(qū)大資福廟前107號2號樓102室,于2011年09月23日在杭州成立,我單位主要提供服務:實業(yè)投資,投資管理,非證券業(yè)務的投資咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江凱泰潔能投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 凱泰潔能投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務:實業(yè)投資,投資管理,非證券業(yè)務的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨?/dd>
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100000159471
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市上城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年09月23日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 上城區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 上城區(qū)
- 順企編碼:
- 61248165
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 上城區(qū)大資福廟前107號2號樓102室
- 固定電話:
- 0571-85315959 未核實,僅供參考
- 聯(lián)系人:
- 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | liyuanbo@kaitaicapital.com |
座機號碼 | 0571-85315977 |
浙江凱泰潔能投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
許方財 | 15.22% | 人民幣1300.0萬元 |
王林福 | 12.65% | 人民幣1080.0萬元 |
韓薇紅 | 7.03% | 人民幣600.0萬元 |
方良昌 | 5.85% | 人民幣500.0萬元 |
周傳根 | 5.85% | 人民幣500.0萬元 |
邱富昌 | 4.22% | 人民幣360.0萬元 |
張甲亮 | 3.75% | 人民幣320.0萬元 |
陳雷 | 3.51% | 人民幣300.0萬元 |
陳黃敏 | 3.51% | 人民幣300.0萬元 |
張琦明 | 3.28% | 人民幣280.0萬元 |
項曉軍 | 3.28% | 人民幣280.0萬元 |
黃昭輝 | 2.58% | 人民幣220.0萬元 |
孫秀萍 | 2.58% | 人民幣220.0萬元 |
杜俊杰 | 2.34% | 人民幣200.0萬元 |
趙國春 | 2.34% | 人民幣200.0萬元 |
馬洛輝 | 2.34% | 人民幣200.0萬元 |
許菁 | 2.11% | 人民幣180.0萬元 |
朱國聯(lián) | 2.11% | 人民幣180.0萬元 |
朱水蓮 | 1.64% | 人民幣140.0萬元 |
黃沛康 | 1.64% | 人民幣140.0萬元 |
陳文霖 | 1.41% | 人民幣120.0萬元 |
梁建標 | 1.41% | 人民幣120.0萬元 |
李英 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
曹文軍 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
金振華 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
陳偉紅 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
徐松茂 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
項香生 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
應偉強 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
邊成康 | 1.17% | 人民幣100.0萬元 |
浙江凱泰潔能投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
認繳出資變更 | **** | **** | 2022-01-05 |
合伙人信息備案 | 姓名: 許方財; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 王林福; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 韓薇紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周傳根; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方良昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱富昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張甲亮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳雷; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳黃敏; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張琦明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項曉軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫秀萍; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 黃昭輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 杜俊杰; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州金梯投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙國春; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬洛輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱國聯(lián); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許菁; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱水蓮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃沛康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁建標; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳文霖; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 應偉強; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐松茂; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 曹文軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邊成康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金振華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項香生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 許方財; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 王林福; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 韓薇紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周傳根; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方良昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱富昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張甲亮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳雷; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳黃敏; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張琦明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項曉軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫秀萍; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 黃昭輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 杜俊杰; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州金梯投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙國春; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬洛輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱國聯(lián); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許菁; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱水蓮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃沛康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁建標; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 應偉強; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐松茂; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 曹文軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邊成康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金振華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項香生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 2022-01-05 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 2024-09-22 | 營業(yè)期限至: 2021-09-22 | 2022-01-05 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 2021-09-22 | 營業(yè)期限至: 2019-09-22 | 2019-09-20 |
合伙人信息備案 | 姓名: 許方財; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 王林福; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 韓薇紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周傳根; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方良昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱富昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張甲亮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳雷; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳黃敏; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張琦明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項曉軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫秀萍; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 黃昭輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 杜俊杰; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州金梯投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙國春; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬洛輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱國聯(lián); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許菁; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱水蓮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃沛康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁建標; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 應偉強; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐松茂; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 曹文軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邊成康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金振華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項香生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 姓名: 許方財; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 王林福; 出資額: ****萬; 百分比: **.****%; 姓名: 韓薇紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 周傳根; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 方良昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邱富昌; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張甲亮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳雷; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳黃敏; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 張琦明; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項曉軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 孫秀萍; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 黃昭輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.***%; 姓名: 杜俊杰; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州金梯投資有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 趙國春; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 馬洛輝; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱國聯(lián); 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 許菁; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 朱水蓮; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 黃沛康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 梁建標; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 董洪; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 應偉強; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 徐松茂; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 曹文軍; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 李英; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 邊成康; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 金振華; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 陳偉紅; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 姓名: 項香生; 出資額: ***萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰投資管理有限公司; 出資額: *萬; 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司(執(zhí)行事務合伙人); 出資額: *萬; 百分比: *.****%; | 2019-09-20 |
執(zhí)行人委派代表變更 | 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司 | 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司 | 2019-09-20 |
認繳出資變更 | **** | **** | 2019-09-20 |
認繳出資變更 | 8624( - 1.37237% ) | 8744 | 2019-09-20 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 服務:實業(yè)投資,投資管理,非證券業(yè)務的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨? 營業(yè)期限: 2011/9/23 至 2019/9/22; 股東: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司, 2萬; 杭州凱泰投資管理有限公司, 2萬; 杭州金梯投資有限公司, 200萬; 邊成康, 100萬; 曹文軍, 100萬; 陳偉紅, 100萬; 金振華, 100萬; 李英, 100萬; 項香生, 100萬; 徐松茂, 100萬; 應偉強, 100萬; 董洪, 120萬; 梁建標, 120萬; 黃沛康, 140萬; 朱水蓮, 140萬; 許菁, 180萬; 朱國聯(lián), 180萬; 杜俊杰, 200萬; 馬洛輝, 200萬; 趙國春, 200萬; 黃昭輝, 220萬; 孫秀萍, 220萬; 項曉軍, 280萬; 張琦明, 280萬; 陳黃敏, 300萬; 陳雷, 300萬; 張甲亮, 320萬; 邱富昌, 360萬; 方良昌, 500萬; 周傳根, 500萬; 韓薇紅, 600萬; 王福林, 1080萬; 許方財, 1300萬; | 一般經(jīng)營項目: 實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨)。; 營業(yè)期限: 2011/9/23 至 2018/9/22; 股東: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司, 2萬; 杭州凱泰投資管理有限公司, 2萬; 杭州金梯投資有限公司, 200萬; 邊成康, 100萬; 曹文軍, 100萬; 陳偉紅, 100萬; 金振華, 100萬; 居培仁, 100萬; 李愛香, 100萬; 李英, 100萬; 宋亞玲, 100萬; 吳亞軍, 100萬; 項香生, 100萬; 徐建其, 100萬; 徐松茂, 100萬; 許莉萍, 100萬; 應偉強, 100萬; 董洪, 120萬; 梁建標, 120萬; 黃沛康, 140萬; 張越峰, 140萬; 朱水蓮, 140萬; 諸曉庭, 160萬; 王瑋, 180萬; 溫冰, 180萬; 朱國聯(lián), 180萬; 杜俊杰, 200萬; 馬洛輝, 200萬; 趙國春, 200萬; 黃昭輝, 220萬; 孫秀萍, 220萬; 項曉軍, 280萬; 張琦明, 280萬; 陳黃敏, 300萬; 陳雷, 300萬; 張甲亮, 320萬; 邱富昌, 360萬; 方良昌, 500萬; 周傳根, 500萬; 韓薇紅, 600萬; 許方財, 1300萬; | 2017-01-22 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 服務:實業(yè)投資,投資管理,非證券業(yè)務的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑诜眨? 營業(yè)期限: 2011/9/23 至 2019/9/22; 股東: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司, 2萬; 杭州凱泰投資管理有限公司, 2萬; 杭州金梯投資有限公司, 200萬; 邊成康, 100萬; 曹文軍, 100萬; 陳偉紅, 100萬; 金振華, 100萬; 李英, 100萬; 項香生, 100萬; 徐松茂, 100萬; 應偉強, 100萬; 董洪, 120萬; 梁建標, 120萬; 黃沛康, 140萬; 朱水蓮, 140萬; 許菁, 180萬; 朱國聯(lián), 180萬; 杜俊杰, 200萬; 馬洛輝, 200萬; 趙國春, 200萬; 黃昭輝, 220萬; 孫秀萍, 220萬; 項曉軍, 280萬; 張琦明, 280萬; 陳黃敏, 300萬; 陳雷, 300萬; 張甲亮, 320萬; 邱富昌, 360萬; 方良昌, 500萬; 周傳根, 500萬; 韓薇紅, 600萬; 王福林, 1080萬; 許方財, 1300萬; | 一般經(jīng)營項目: 實業(yè)投資,投資管理,投資咨詢(除證券、期貨)。; 營業(yè)期限: 2011/9/23 至 2018/9/22; 股東: 杭州凱泰潔奧投資管理有限公司, 2萬; 杭州凱泰投資管理有限公司, 2萬; 杭州金梯投資有限公司, 200萬; 邊成康, 100萬; 曹文軍, 100萬; 陳偉紅, 100萬; 金振華, 100萬; 居培仁, 100萬; 李愛香, 100萬; 李英, 100萬; 宋亞玲, 100萬; 吳亞軍, 100萬; 項香生, 100萬; 徐建其, 100萬; 徐松茂, 100萬; 許莉萍, 100萬; 應偉強, 100萬; 董洪, 120萬; 梁建標, 120萬; 黃沛康, 140萬; 張越峰, 140萬; 朱水蓮, 140萬; 諸曉庭, 160萬; 王瑋, 180萬; 溫冰, 180萬; 朱國聯(lián), 180萬; 杜俊杰, 200萬; 馬洛輝, 200萬; 趙國春, 200萬; 黃昭輝, 220萬; 孫秀萍, 220萬; 項曉軍, 280萬; 張琦明, 280萬; 陳黃敏, 300萬; 陳雷, 300萬; 張甲亮, 320萬; 邱富昌, 360萬; 方良昌, 500萬; 周傳根, 500萬; 韓薇紅, 600萬; 許方財, 1300萬; | 2017-01-22 |
本頁是 [浙江凱泰潔能投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁