青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司,位于中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)、中國(guó)椪柑之鄉(xiāng)、中國(guó)竹炭之鄉(xiāng)麗水,浙江省青田縣山口鎮(zhèn)華僑城9幢56號(hào),于2017年02月27日在麗水成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣,在李偉巧帶領(lǐng)下,青田頑石網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)為客戶(hù)提供了8年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供計(jì)算機(jī)軟、硬件研發(fā),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù),數(shù)據(jù)庫(kù)管理;美術(shù)設(shè)計(jì),電腦動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)編程;廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布;文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃,展覽展示活動(dòng)策劃,企業(yè)形象策劃;文化用品、體育用品、工藝美術(shù)品、電子產(chǎn)品、文具、首飾銷(xiāo)售;裝潢設(shè)計(jì)服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀(guān)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 青田頑石網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟、硬件研發(fā),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)、咨詢(xún)服務(wù),數(shù)據(jù)庫(kù)管理;美術(shù)設(shè)計(jì),電腦動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)編程;廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布;文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃(不含演出及演出中介),展覽展示活動(dòng)策劃,企業(yè)形象策劃;文化用品、體育用品、工藝美術(shù)品、電子產(chǎn)品、文具、首飾銷(xiāo)售(含網(wǎng)上銷(xiāo)售);裝潢設(shè)計(jì)服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 331121000063581
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年02月27日
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng) » 青田縣計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠(chǎng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 麗水企業(yè)網(wǎng) » 青田縣 » 青田縣山口鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 91701610
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省青田縣山口鎮(zhèn)華僑城9幢56號(hào)
- 固定電話(huà):
- (0578) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 李偉巧
- 郵政編碼:
- 323000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0578-6771887 |
青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李偉巧 | 30.14% | 人民幣600.0萬(wàn)元 |
青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.09% | 人民幣400.0萬(wàn)元 |
青田縣金控投資管理有限公司 | 19.64% | 人民幣391.0萬(wàn)元 |
夏瑩 | 10.05% | 人民幣200.0萬(wàn)元 |
鄭勝偉 | 10.05% | 人民幣200.0萬(wàn)元 |
楊朝宗 | 5.02% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
吳群策 | 5.02% | 人民幣100.0萬(wàn)元 |
青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)系電話(huà)變更 | *********** | *********** | 2019-01-28 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:葉盛芳; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話(huà):; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話(huà):*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:李紅巧; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話(huà):; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話(huà):***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱(chēng):中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:雷尉華; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話(huà):***********; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話(huà):*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:吳群策; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話(huà):; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話(huà):; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱(chēng):中華人民共和國(guó)居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 2019-01-28 |
投資人備案 | 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 企業(yè)名稱(chēng): 青田縣金控投資管理有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 夏瑩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% [新增] 姓名: 鄭勝偉; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% [新增] 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% | 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 企業(yè)名稱(chēng): 青田縣金控投資管理有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 倪倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% [退出] 姓名: 鄭文思; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% [退出] 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% | 2019-01-28 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 吳群策; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 李紅巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 李紅巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理 [新增] | 姓名: 曹修建; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理 [退出] 姓名: 李偉巧; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 鄭勝偉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2019-01-28 |
法定代表人變更 | 李紅巧 | 李偉巧 | 2019-01-28 |
投資人備案 | 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 倪倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 鄭文思; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 企業(yè)名稱(chēng): 青田縣金控投資管理有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% [新增] 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.****% | 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 倪倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 鄭文思; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% | 2018-05-04 |
注冊(cè)資本變更 | **** | **** | 2018-05-04 |
注冊(cè)資本變更 | 1991( + 24.4375% ) | 1600 | 2018-05-04 |
住所變更 | 浙江省麗水市青田縣山口鎮(zhèn)華僑城*幢**號(hào) | 浙江省青田縣山口鎮(zhèn)華僑城*幢**號(hào) | 2018-04-19 |
投資人備案 | 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 倪倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 鄭文思; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% | 姓名: 吳群策; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 楊朝宗; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: *.**% 姓名: 倪倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 鄭文思; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.*% 姓名: 李偉巧; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.**% 企業(yè)名稱(chēng): 深圳市金三寶電子商務(wù)有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **.**% [退出] 企業(yè)名稱(chēng): 青田凱元石雕投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **% | 2018-04-19 |
青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李偉巧 | 執(zhí)行董事 |
鄭勝偉 | 監(jiān)事 |
曹修建 | 總經(jīng)理 |
本頁(yè)是 [青田頑石網(wǎng)絡(luò)有限公司] 在順企網(wǎng)麗水黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)