上海微松工業(yè)自動化有限公司,位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)新駿環(huán)路188號15B一層,于2007年05月23日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本人民幣1200 萬元,在劉勁松帶領(lǐng)下,微松工業(yè)自動化已經(jīng)為客戶提供了18年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供工業(yè)機器人 , 非標(biāo)自動化 ,BGA芯片植球機, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海微松工業(yè)自動化有限公司
- 簡稱:
- 微松工業(yè)自動化
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 工業(yè)機器人 , 非標(biāo)自動化 , BGA芯片植球機
- 經(jīng)營范圍:
- 自動化設(shè)備的生產(chǎn)、加工,自動化設(shè)備、電子產(chǎn)品、機電設(shè)備、計算機、軟件及輔助設(shè)備銷售,從事自動化設(shè)備、電子產(chǎn)品、機電設(shè)備、計算機專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技..
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310112000749963
- 發(fā)證機關(guān):
- 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年05月23日
- 職員人數(shù):
- 70人
- 注冊資本:
- 人民幣1200 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.weisong.cn
- 所屬行業(yè):
- 自動化成套控制系統(tǒng) » 閔行區(qū)自動化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 閔行區(qū) » 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 18058844
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)新駿環(huán)路188號15B一層
- 經(jīng)理:
- 劉勁松
- 電子郵件:
- suiyan1@hotmail.com
- 郵政編碼:
- 201114
- 傳真號碼:
- 0086-021-34637056
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-34637022 |
電子郵箱 | sj@weisong.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造工程師 | 1-2萬/月 | 大專以上 | 工作經(jīng)歷1年以上,熟悉電動、氣動設(shè)計,熟... | 2021-04-24 |
上海微松工業(yè)自動化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉勁松 | 53.9% | 人民幣1650.0萬元 |
郭儉 | 21.23% | 人民幣650.0萬元 |
上海宗玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.07% | 人民幣400.0萬元 |
劉澤洋 | 9.8% | 人民幣300.0萬元 |
上海科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2% | 人民幣61.2245萬元 |
上海微松工業(yè)自動化有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程修正案備案 | 2021-12-10章程修正案 | 無 | 2022-01-04 |
住所變更 | 上海市閔行區(qū)萬芳路333號5幢 | 上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路188號15-102 | 2022-01-04 |
董事備案 | 劉勁松 熊偉 [新增] 郭儉 [新增] 劉勁松 | 劉勁松 | 2021-06-29 |
章程備案 | 2021-01-15章程備案 | 無 | 2021-06-29 |
投資人變更 | 劉澤洋; 劉勁松; 上海宗玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 郭儉; 上??萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司; [新增] | 郭儉; 劉澤洋; 劉勁松; 上海宗玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); | 2021-06-29 |
法定代表人變更 | 劉勁松 | 劉勁松 | 2021-06-29 |
監(jiān)事備案 | 王燕卿 [新增] | 郭儉 [退出] | 2021-06-29 |
注冊資本變更 | 3061.224500萬人民幣( + 24082% ) | 3000萬人民幣 | 2021-06-29 |
投資人變更 | 郭儉; 上海宗玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 劉勁松; 劉澤洋; [新增] | 劉勁松; 上海宗玖企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 郭儉; | 2020-11-10 |
章程修正案備案 | 2020-10-27章程修正案 | 無 | 2020-11-10 |
上海微松工業(yè)自動化有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭儉 | 監(jiān)事 |
劉勁松 | 執(zhí)行董事 |
上海微松工業(yè)自動化有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7663745 | MICSON | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-09-01 |
![]() | 7663744 | MICSON | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2009-09-01 |
![]() | 7663745 | MICSON | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-09-01 |
![]() | 7663744 | MICSON | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)變更完成 | 2009-09-01 |
上海微松工業(yè)自動化有限公司的專利證書
CN103794541A | 發(fā)明公布 | 2014-05-14 | 用于晶圓級植球機的搭載平臺 | 基本電氣元件 | 王鶴;謝旭波 |
CN105789095A | 發(fā)明公布 | 2016-07-20 | 一種全自動植球機及其植球方法 | 基本電氣元件 | 劉勁松;邱進軍;郭儉 |
CN103311137B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-10-28 | 一種高密度芯片封裝焊球定位自動供給設(shè)備 | 基本電氣元件 | 郭儉;林海濤;王燕卿 |
CN204966448U | 實用新型 | 2016-01-13 | 一種模塊化設(shè)計的多功能熱臺機構(gòu) | 基本電氣元件 | 劉勁松;張金志;謝旭波 |
CN202025729U | 實用新型 | 2011-11-02 | 一種用于晶圓級封裝微小芯片的提取翻轉(zhuǎn)置位設(shè)備 | 基本電氣元件 | 劉勁松;郭儉;鐘亮 |
CN102122606A | 發(fā)明公布 | 2011-07-13 | 一種晶圓級封裝微球自動收集及供球循環(huán)設(shè)備 | 基本電氣元件 | 劉勁松;趙凱;李小平 |
CN102240645B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-09-18 | 一種太陽能電池組件的分揀裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 劉勁松;樓志斌;任永軍 |
CN205564718U | 實用新型 | 2016-09-07 | 一種全自動植球機 | 基本電氣元件 | 劉勁松;邱進軍;郭儉 |
CN204857695U | 實用新型 | 2015-12-09 | 一種高效晶圓預(yù)對準(zhǔn)控制裝置 | 基本電氣元件 | 劉勁松;鐘亮 |
CN106112182A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種全自動植球裝置及其應(yīng)用 | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 劉勁松;邱進軍;陳樺明 |
CN103612045A | 發(fā)明公布 | 2014-03-05 | 基板植球機助焊劑供給機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 劉勁松;林海濤;任永軍 |
CN104576415A | 發(fā)明公布 | 2015-04-29 | 一種球柵陣列結(jié)構(gòu)的植球設(shè)備 | 基本電氣元件 | 劉勁松;任永軍 |
CN202114023U | 實用新型 | 2012-01-18 | 一種用于分揀太陽能電池組件的裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 劉勁松;郭儉;鐘亮 |
CN202479661U | 實用新型 | 2012-10-10 | 一種高密度芯片封裝焊球定位自動供給機構(gòu) | 機床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 郭儉;林海濤;王燕卿 |
CN101996907B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-04-18 | 一種晶圓級彈性體壓入微球植球裝置 | 基本電氣元件 | 郭儉;林海濤;李小平 |
CN102205912A | 發(fā)明公布 | 2011-10-05 | 一種太陽能電池片的搬運裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉勁松;郭儉;畢秋吉 |
CN103871915B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 手動BGA植球機 | 闕磊;楊碟 | |
CN102299087A | 發(fā)明公布 | 2011-12-28 | 晶圓凸點檢測裝置 | 基本電氣元件 | 劉勁松;徐光宇;李小平 |
CN102122606B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-07-18 | 一種晶圓級封裝微球自動收集及供球循環(huán)設(shè)備 | 基本電氣元件 | 劉勁松;趙凱;李小平 |
CN204067317U | 實用新型 | 2014-12-31 | 金屬氧化物半導(dǎo)體型場效應(yīng)管自動折彎整形設(shè)備 | 基本電氣元件 | 張應(yīng)伍;韋俊浪 |
本頁是 [上海微松工業(yè)自動化有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁