上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司是美縫劑、玻璃膠、發(fā)泡劑、云石膠、防水涂料等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 域金瀾優(yōu)電子商務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 美縫劑 , 玻璃膠 , 發(fā)泡劑 , 云石膠 , 防水涂料
- 經(jīng)營范圍:
- 電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),銷售化妝品、日用百貨、建材、數(shù)碼產(chǎn)品、衛(wèi)浴產(chǎn)品、裝飾材料、電子產(chǎn)品?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 310118002779201
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2012年10月22日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣50萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 建筑用精細(xì)化學(xué)品 » 閔行區(qū)建筑用精細(xì)化學(xué)品
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 閔行區(qū) » 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21308716
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 青浦區(qū)白石路2628號(hào)1幢2層A區(qū)221室
- 固定電話:
- 86-02157736829 未核實(shí),僅供參考
- 總經(jīng)理:
- 徐益青
- 郵政編碼:
- 200000
- 傳真號(hào)碼:
- -
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
徐益青 | 60.0% | 人民幣30萬元 |
朱娉婷 | 40.0% | 人民幣20萬元 |
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐益青 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
朱娉婷 | 監(jiān)事 |
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23547870 | 百變家 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23547998 | 有裝修有皇氏工匠 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23547987 | 百變家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 22778767 | 鴛鴦瓷 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-08 | |
![]() | 22778644 | 鴛鴦瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22556943 | 黑金伯爵 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22557307 | 黑金伯爵 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 20971440 | 皇氏水瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20971651 | 水鉆瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 19738622 | 皇氏工匠 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737911 | 皇氏工匠 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737530 | 皇氏工匠 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738900 | 皇氏工匠 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738133 | 皇氏工匠 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19340001 | 三只考拉 3KOLAS | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 19339870 | 三只考拉 3KOLAS | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 18744601 | 皇氏工匠 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-29 |
![]() | 18742647 | 皇氏工匠 | 金屬材料 | 6 | 等待注冊(cè)證發(fā)文 | 2015-12-29 |
![]() | 18745588 | 皇氏工匠 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-12-29 |
![]() | 18745298 | 皇氏工匠 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-29 |
![]() | 23547870 | 百變家 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23547998 | 有裝修有皇氏工匠 | 廣告銷售 | 35 | 2017-04-12 | |
![]() | 23547987 | 百變家 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 2017-04-12 | |
![]() | 22778644 | 鴛鴦瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 |
![]() | 22778767 | 鴛鴦瓷 | 廣告銷售 | 35 | 2017-02-08 | |
![]() | 22556943 | 黑金伯爵 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 22557307 | 黑金伯爵 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 20971440 | 皇氏水瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 20971651 | 水鉆瓷 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 19737911 | 皇氏工匠 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19737530 | 皇氏工匠 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738900 | 皇氏工匠 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738622 | 皇氏工匠 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19738133 | 皇氏工匠 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2016-04-22 |
![]() | 19340001 | 三只考拉 3KOLAS | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 19339870 | 三只考拉 3KOLAS | 廚房潔具 | 21 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 18744601 | 皇氏工匠 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-29 |
![]() | 18743516 | 皇氏工匠 | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-12-29 |
![]() | 18743686 | 皇氏工匠 | 橡膠制品 | 17 | 等待駁回復(fù)審 | 2015-12-29 |
![]() | 18742501 | 皇氏工匠 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-12-29 |
![]() | 15613979 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 15927236 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 15916778 | @哈欠 | 20 | |||
![]() | 15916754 | @哈欠 | 10 | |||
![]() | 15916701 | 初見 | 27 | |||
![]() | 15916669 | @ 哈欠 | 5 | |||
![]() | 15916496 | 初見 | 11 | |||
![]() | 15916460 | 初見 | 19 | |||
![]() | 15916137 | 真填 | 1 | |||
![]() | 15916172 | 初見 | 2 | |||
![]() | 15916298 | 初見 | 4 | |||
![]() | 15915886 | 初見 | 1 | |||
![]() | 16966242 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 15200417 | 鉆瓷 | 1 | |||
![]() | 15200455 | 鉆瓷 | 35 | |||
![]() | 15230470 | 固若金湯 | 35 | |||
![]() | 15230356 | 固若金湯 | 17 | |||
![]() | 15230398 | 固若金湯 | 19 | |||
![]() | 15230318 | 固若金湯 | 1 | |||
![]() | 14435864 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 14435721 | 皇氏工匠 | 2 | |||
![]() | 18732145 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18732261 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18731934 | 皇氏工匠 HUANGSHI GONGJIANG | 35 | |||
![]() | 18732471 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18731563 | 畫宇 | 4 | |||
![]() | 18731516 | 畫宇 | 1 | |||
![]() | 18731632 | 畫宇 | 35 | |||
![]() | 18733965 | 皇氏工匠 | 4 | |||
![]() | 18733870 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 18733749 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 18733648 | 皇氏工匠 | 2 | |||
![]() | 18733218 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18734259 | 黃氏工匠 | 7 | |||
![]() | 18734195 | 皇氏工匠 | 7 | |||
![]() | 18734093 | 皇氏工匠 | 5 | |||
![]() | 18734346 | 皇氏工匠 | 16 | |||
![]() | 18734412 | 黃氏工匠 | 16 | |||
![]() | 18746103 | 皇氏工匠 | 37 | |||
![]() | 18745681 | 皇氏工匠 | 25 | |||
![]() | 18745744 | 皇氏工匠 | 27 | |||
![]() | 18745430 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 18745099 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 18742875 | 皇氏工匠 | 6 | |||
![]() | 18743057 | 皇氏工匠 | 6 | |||
![]() | 18743283 | 黃氏工匠 | 8 | |||
![]() | 18743197 | 皇氏工匠 | 8 | |||
![]() | 18743401 | 黃氏工匠 | 8 | |||
![]() | 18744842 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 18744652 | 皇氏工匠 | 19 | |||
![]() | 13453796 | 皇氏工匠 | 8 | |||
![]() | 13453760 | 皇氏工匠 | 27 | |||
![]() | 13453700 | 皇氏工匠 | 3 | |||
![]() | 13453875 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 14344972 | 三只考拉 | 3 | |||
![]() | 14345240 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 13726455 | 三只考拉 | 21 | |||
![]() | 13726427 | 三只考拉 | 3 | |||
![]() | 15157879 | 考拉家族 | 42 | |||
![]() | 15157446 | 考拉家族 | 12 | |||
![]() | 15157185 | 考拉家族 | 7 | |||
![]() | 15157263 | 考拉家族 | 9 | |||
![]() | 15157751 | 考拉家族 | 35 | |||
![]() | 15157600 | 考拉家族 | 19 | |||
![]() | 15157556 | 考拉家族 | 17 | |||
![]() | 15156974 | 考拉家族 | 6 | |||
![]() | 14043046 | 縫管家 | 1 | |||
![]() | 14043197 | 皇氏工匠 | 19 | |||
![]() | 14046972 | 皇氏工匠 | 2 | |||
![]() | 14024766 | 皇氏銀匠 | 35 | |||
![]() | 14024769 | 皇氏金匠 | 35 | |||
![]() | 14024758 | 三只考拉 | 35 | |||
![]() | 14024761 | 皇氏工匠 | 35 | |||
![]() | 14024763 | 皇室工匠 | 35 | |||
![]() | 14024752 | 三只考拉 | 5 | |||
![]() | 14024750 | 皇氏工匠 | 5 | |||
![]() | 14024738 | 皇氏工匠 | 16 | |||
![]() | 14024742 | 皇氏工匠 | 17 | |||
![]() | 14024724 | 皇室工匠 | 1 | |||
![]() | 14024717 | 皇氏金匠 | 1 | |||
![]() | 14024712 | 皇氏銀匠 | 1 | |||
![]() | 14054991 | 三只考拉 | 10 | |||
![]() | 14054970 | 潔瓷寶 | 1 | |||
![]() | 16247351 | 皇師傅 | 37 | |||
![]() | 16247397 | 皇師傅 | 35 | |||
![]() | 16247987 | 皇師傅 | 40 | |||
![]() | 16247739 | 皇師傅 | 41 | |||
![]() | 16247748 | 皇師傅 | 42 | |||
![]() | 16248015 | 班氏 | 8 | |||
![]() | 14714092 | 皇氏工匠 | 35 | |||
![]() | 16305416 | 瓷鋼寶 | 35 | |||
![]() | 16305395 | 瓷鋼寶 | 1 | |||
![]() | 16132019 | 質(zhì)高 | 17 | |||
![]() | 16131954 | 質(zhì)高 | 16 | |||
![]() | 16131868 | 質(zhì)高 | 4 | |||
![]() | 16131768 | 質(zhì)高 | 2 | |||
![]() | 16131791 | 質(zhì)高 | 1 | |||
![]() | 16131838 | 質(zhì)高 | 3 | |||
![]() | 16137981 | 質(zhì)高 | 37 | |||
![]() | 16137916 | 質(zhì)高 | 27 | |||
![]() | 16137770 | 質(zhì)高 | 19 | |||
![]() | 15317331 | 皇氏工匠 | 28 | |||
![]() | 15317555 | 皇氏工匠 | 29 | |||
![]() | 15317636 | 皇氏工匠 | 30 | |||
![]() | 15317043 | 皇氏工匠 | 26 | |||
![]() | 15316908 | 皇氏工匠 | 25 | |||
![]() | 15316524 | 皇氏工匠 | 15 | |||
![]() | 15316558 | 皇氏工匠 | 20 | |||
![]() | 15316614 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 15316706 | 皇氏工匠 | 22 | |||
![]() | 15316842 | 皇氏工匠 | 24 | |||
![]() | 15316807 | 皇氏工匠 | 23 | |||
![]() | 15318352 | 皇氏工匠 | 41 | |||
![]() | 15318093 | 皇氏工匠 | 39 | |||
![]() | 15318166 | 皇氏工匠 | 40 | |||
![]() | 15317829 | 皇氏工匠 | 32 | |||
![]() | 15317719 | 皇氏工匠 | 31 | |||
![]() | 15317899 | 皇氏工匠 | 33 | |||
![]() | 15317974 | 皇氏工匠 | 34 | |||
![]() | 15318032 | 皇氏工匠 | 36 | |||
![]() | 15318452 | 皇氏工匠 | 43 | |||
![]() | 15318617 | 皇氏工匠 | 45 | |||
![]() | 15318540 | 皇氏工匠 | 44 | |||
![]() | 15316461 | 皇氏工匠 | 14 | |||
![]() | 15316454 | 皇氏工匠 | 13 | |||
![]() | 15316501 | 皇氏工匠 | 18 | |||
![]() | 15314255 | 皇氏工匠 | 12 | |||
![]() | 15313715 | 皇氏工匠 | 9 | |||
![]() | 15313810 | 皇氏工匠 | 11 | |||
![]() | 15313803 | 皇氏工匠 | 10 | |||
![]() | 15313472 | 皇氏工匠 | 6 | |||
![]() | 15313562 | 皇氏工匠 | 7 | |||
![]() | 12843368 | 考拉家族 | 3 | |||
![]() | 12843393 | 考拉家族 | 35 | |||
![]() | 18679064 | 皇氏工匠美縫 | 1 | |||
![]() | 12901611 | 三只考拉 | 1 | |||
![]() | 12901637 | 考拉家族 | 1 | |||
![]() | 18026954 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 18027144 | 皇氏工匠 | 24 | |||
![]() | 18027289 | 皇氏工匠 | 25 | |||
![]() | 18026500 | 皇氏工匠 | 20 | |||
![]() | 18026275 | 皇氏工匠 | 6 | |||
![]() | 15793035 | 御境 | 27 | |||
![]() | 15792827 | 御境 | 14 | |||
![]() | 15792830 | 御境 | 1 | |||
![]() | 15792952 | 御境 | 16 | |||
![]() | 15735491 | 皇氏工匠紫砂 | 21 | |||
![]() | 15735275 | 皇氏工匠紫砂 | 19 | |||
![]() | 15727886 | 皇氏工匠專注家裝 讓家裝更輕松 | 35 | |||
![]() | 16000914 | 皇氏工匠 | 35 | |||
![]() | 14837626 | 縫基寶 | 1 | |||
![]() | 11799605 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 11835046 | 皇氏工匠 | 19 | |||
![]() | 18584248 | 靜氧 | 1 | |||
![]() | 18584365 | 靜氧 | 35 | |||
![]() | 12775526 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 15094632 | 皇氏工匠 | 21 | |||
![]() | 15094275 | 皇氏工匠 | 7 | |||
![]() | 15094461 | 皇氏工匠 | 17 | |||
![]() | 15094181 | 皇氏工匠 | 5 | |||
![]() | 15094132 | 皇氏工匠 | 4 | |||
![]() | 15094782 | 皇氏工匠 | 38 | |||
![]() | 15094703 | 皇氏工匠 | 37 | |||
![]() | 15094822 | 皇氏工匠 | 42 | |||
![]() | 18515450 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18508236 | 皇氏工匠 | 1 | |||
![]() | 18508494 | 皇氏工匠 | 19 | |||
![]() | 18508452 | 皇氏工匠 | 4 | |||
![]() | 18508340 | 皇氏工匠 | 2 | |||
![]() | 18453508 | 背涂寶 | 35 | |||
![]() | 18453427 | 背涂寶 | 1 | |||
![]() | 18454005 | 墻蔽固 | 1 | |||
![]() | 18454233 | 墻蔽固 | 19 | |||
![]() | 18454343 | 墻蔽固 | 35 |
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的專利證書
CN105330249A | 發(fā)明公布 | 2016-02-17 | 一種帶有銀離子的美縫劑的生產(chǎn)配方 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 朱聘婷 |
CN105349079A | 發(fā)明公布 | 2016-02-24 | 一種可以凈化空氣的負(fù)離子美縫劑生產(chǎn)配方 | 染料;涂料;拋光劑;天然樹脂;黏合劑;其他類目不包含的組合物;其他類目不包含的材料的應(yīng)用 | 朱聘婷 |
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
邱順建與上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司、浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛一審民事判決書 | 2015-07-08 | (2015)浙杭知初字第1194號(hào) |
上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上??祭易遒Q(mào)易有限公司 | 琚龍鳳 | 上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)九星村虹莘路6號(hào)樓三樓3D91號(hào) | 8.2500% |
上海居天裝飾材料有限公司 | 琚龍鳳 | 上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)九星村虹莘路6號(hào)樓三樓3D89號(hào) | 8.2500% |
本頁是 [上海域金瀾優(yōu)電子商務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁