歐源通天線廠家(www.gps-bd.com)致力于GPS天線,GPS模塊,陶瓷天線等領域前沿的高科技企業(yè)。將技術應用、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造和銷售于一體,以GPS天線定位等新技術應用和技術創(chuàng)新為企業(yè)核心競爭力,定位于具有自主知識產(chǎn)權的GPS天線等通信設備、功能模塊的研發(fā)、制造和銷售高科技企業(yè),專注GPS天線、GPS天線模塊,WiFi天線、膠棒天線、無線天線、貼片天線、GSM天線,陶瓷天線,北斗天線,GPS+BD模塊、315M、433M、3G/4G、2.4G等天線等通訊天線及配件的生產(chǎn)定制,核心團隊擁有在GPS天線領域二十多年研發(fā)經(jīng)驗的技術專家組成,實時關注行業(yè)Zui新動態(tài),對產(chǎn)品的研發(fā)設計,可靠性,可生產(chǎn)性有深刻的理解和實際的解決能力,能夠為各行各業(yè)客戶提供個性化的產(chǎn)品解決方案,針對不同客戶的需求,給予Zui準確的需求響應,產(chǎn)品廣泛應用于航天航空、手持終端、車載通訊、智能穿戴設備、航運、GNSS覆蓋與授時、測繪、醫(yī)療設備、照明設備,物聯(lián)網(wǎng)等,服務遍布全球多個國家和地區(qū)。
歐源通天線廠家為了適用日益激烈的市場競爭環(huán)境,完善公司管理體制,提高產(chǎn)品的質量,公司專門設置技術研發(fā)中心與GPS天線產(chǎn)品監(jiān)督檢測中心,公司擁有超聲壓焊機、成型機、天平秤、紅外水分儀、隧道窯、鐘罩爐、 GPS101、噪聲測試儀、回焊爐、二次元光學、矢量網(wǎng)絡分析儀8753E、頻譜儀等設備。全面按照ISO 9001:2008標準要求建立質量管理體系。本著“誠信、責任、創(chuàng)新、共贏”的企業(yè)宗旨,堅持“品質源于責任,細節(jié)決定成敗”的工作原則,推動天線通信行業(yè)領域的不斷創(chuàng)新。
歐源通GPS天線廠家愿與所有新老客戶本著精誠合作、互惠互利的原則攜手并進,Zui大程度滿足客戶要求,并持續(xù)改善,使企業(yè)得以不斷成長!
公司愿景:致力成為國內北斗定位天線與通訊天線制造商。
公司使命:科研驅動技術創(chuàng)新為客戶提供產(chǎn)品解決方案與服務,不斷創(chuàng)造社會價值。
核心價值:誠信、責任、創(chuàng)新、共贏。
經(jīng)營哲學:以人為本,兼容并蓄,崇尚自然。
GPS天線廠家,膠棒天線廠家,貼片天線廠家,物聯(lián)網(wǎng)天線廠家——歐源通天線廠家
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市聯(lián)邦重科電子科技有限公司
- 簡稱:
- 聯(lián)邦重科電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- GPS天線廠家 , GPS天線模塊 , WiFi天線 , 膠棒天線廠家 , 無線天線 , 貼片天線廠家 , GSM天線 , 陶瓷天線 , 北斗天線
- 經(jīng)營范圍:
- 通訊器材、通訊設備、機械設備、研磨夾具、跳線、電腦周邊產(chǎn)品、電子元器件、電子產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;五金產(chǎn)品、陶瓷制品的銷售;國內貿易,貨物及技術進出口。(不含再生資源回收經(jīng)營及法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目)、行政法規(guī)或者國務院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300584096412F
- 發(fā)證機關:
- 寶安局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 58409641-2
- 核準日期:
- 2016-08-03
- 經(jīng)營期限:
- 2031-10-09
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- GPS天線廠家、膠棒天線廠家
- 成立時間:
- 2008年06月06日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- https://www.gps-bd.com/
- 所屬行業(yè):
- GPS系統(tǒng) » 寶安區(qū)GPS系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)石巖
- 順企編碼:
- 181363
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東 深圳市寶安區(qū) -
- 固定電話:
- 13725562369
- 市場經(jīng)理:
- 高經(jīng)理
- 經(jīng)理手機:
- 18118770952
- 電子郵件:
- cidlyNB588@163.com
- 郵政編碼:
- 518100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
深圳市聯(lián)邦重科電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市西德利集團有限公司 | 67.72% | 人民幣214萬元 |
楊亞西 | 6.33% | 人民幣20萬元 |
鄢芬芬 | 4.75% | 人民幣15萬元 |
楊亞良 | 3.8% | 人民幣12萬元 |
楊元慶 | 3.48% | 人民幣11萬元 |
劉靜靜 | 3.16% | 人民幣10萬元 |
賀雨蘭 | 3.16% | 人民幣10萬元 |
陳建強 | 3.16% | 人民幣10萬元 |
何偉 | 1.58% | 人民幣5萬元 |
葉越聰 | 0.63% | 人民幣2萬元 |
李學藥 | 0.63% | 人民幣2萬元 |
李紹乾 | 0.63% | 人民幣2萬元 |
黃小蓮 | 0.47% | 人民幣1.5萬元 |
張梅嬌 | 0.47% | 人民幣1.5萬元 |
深圳市聯(lián)邦重科電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2011-10-09至2031-10-09 | 2020-05-07 |
升級換照 | - | - | 2020-05-07 |
期限 | 2011-10-09,, | 2011-10-09,2031-10-09,20 | 2020-05-07 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)長城路揚豐智能科技園廠房A、B、C棟二層 | 深圳市寶安區(qū)石巖街道水田社區(qū)長城路水田鼎豐科技園第B棟第二層、第C棟第二層 | 2020-05-07 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-04-30 | 2018-05-11 | 2020-05-07 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-07 |
投資人 | 劉靜靜 10(萬元)3.16% 張梅嬌 1.5(萬元)0.47% 陳建強 10(萬元)3.16% 賀雨蘭 10(萬元)3.16% 何偉 5(萬元)1.58% 楊元慶 11(萬元)3.48% 深圳市西德利集團有限公司 214(萬元)67.71% 葉越聰 2(萬元)0.63% 黃小蓮 1.5(萬元)0.47% 李紹乾 2(萬元)0.63% 楊亞西 20(萬元)6.32% 李學藥 2(萬元)0.63% 楊亞良 12(萬元)3.79% 鄢芬芬 15(萬元)4.74% | 深圳市西德利集團有限公司 202(萬元)63.92% 楊元慶 11(萬元)3.48% 楊亞良 12(萬元)3.79% 李學藥 2(萬元)0.63% 劉靜靜 10(萬元)3.16% 張梅嬌 1.5(萬元)0.47% 陳建強 10(萬元)3.16% 黃小蓮 1.5(萬元)0.47% 賀雨蘭 10(萬元)3.16% 楊亞西 20(萬元)6.32% 何偉 5(萬元)1.58% 李紹乾 2(萬元)0.63% 劉秀英 10(萬元)3.16% 于海源 2(萬元)0.63% 鄢芬芬 15(萬元)4.74% 葉越聰 2(萬元)0.63% | 2018-05-24 |
投資人變更 | 股東名稱:劉靜靜、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:鄢芬芬、出資額:15、出資比例:4.740000; 股東名稱:楊亞良、出資額:12、出資比例:3.790000; 股東名稱:李學藥、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:楊亞西、出資額:20、出資比例:6.320000; 股東名稱:李紹乾、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:黃小蓮、出資額:1.500000、出資比例:.470000; 股東名稱:葉越聰、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:深圳市西德利集團有限公司、出資額:214( + 5.94059% )、出資比例:67.710000; 股東名稱:楊元慶、出資額:11、出資比例:3.480000; 股東名稱:何偉、出資額:5、出資比例:1.580000; 股東名稱:賀雨蘭、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:陳建強、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:張梅嬌、出資額:1.500000、出資比例:.470000; | 股東名稱:深圳市西德利集團有限公司、出資額:202、出資比例:63.920000; 股東名稱:葉越聰、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:鄢芬芬、出資額:15、出資比例:4.740000; 股東名稱:于海源、出資額:2、出資比例:.630000; [退出] 股東名稱:劉秀英、出資額:10、出資比例:3.160000; [退出] 股東名稱:李紹乾、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:何偉、出資額:5、出資比例:1.580000; 股東名稱:楊亞西、出資額:20、出資比例:6.320000; 股東名稱:賀雨蘭、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:黃小蓮、出資額:1.500000、出資比例:.470000; 股東名稱:陳建強、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:張梅嬌、出資額:1.500000、出資比例:.470000; 股東名稱:劉靜靜、出資額:10、出資比例:3.160000; 股東名稱:李學藥、出資額:2、出資比例:.630000; 股東名稱:楊亞良、出資額:12、出資比例:3.790000; 股東名稱:楊元慶、出資額:11、出資比例:3.480000; | 2018-05-24 |
投資人變更 | 名稱:劉靜靜,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:張梅嬌,出資額:1.5,出資比例:.47 名稱:陳建強,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:賀雨蘭,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:何偉,出資額:5,出資比例:1.58 名稱:楊元慶,出資額:11,出資比例:3.48 名稱:深圳市西德利集團有限公司,出資額:214( + 5.94059% ),出資比例:67.71 名稱:葉越聰,出資額:2,出資比例:.63 名稱:黃小蓮,出資額:1.5,出資比例:.47 名稱:李紹乾,出資額:2,出資比例:.63 名稱:楊亞西,出資額:20,出資比例:6.32 名稱:李學藥,出資額:2,出資比例:.63 名稱:楊亞良,出資額:12,出資比例:3.79 名稱:鄢芬芬,出資額:15,出資比例:4.74 | 名稱:深圳市西德利集團有限公司,出資額:202,出資比例:63.92 名稱:楊元慶,出資額:11,出資比例:3.48 名稱:楊亞良,出資額:12,出資比例:3.79 名稱:李學藥,出資額:2,出資比例:.63 名稱:劉靜靜,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:張梅嬌,出資額:1.5,出資比例:.47 名稱:陳建強,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:黃小蓮,出資額:1.5,出資比例:.47 名稱:賀雨蘭,出資額:10,出資比例:3.16 名稱:楊亞西,出資額:20,出資比例:6.32 名稱:何偉,出資額:5,出資比例:1.58 名稱:李紹乾,出資額:2,出資比例:.63 名稱:劉秀英,出資額:10,出資比例:3.16 [退出] 名稱:于海源,出資額:2,出資比例:.63 [退出] 名稱:鄢芬芬,出資額:15,出資比例:4.74 名稱:葉越聰,出資額:2,出資比例:.63 | 2018-05-24 |
章程或章程修正案通過日期 | 2018-05-11 | 1900-01-01 | 2018-05-24 |
深圳市聯(lián)邦重科電子科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉越聰 | 監(jiān)事 |
楊亞良 | 執(zhí)行(常務)董事 |
楊亞良 | 總經(jīng)理 |